Estadísticas de Tris - Par Final
📊 Top 10 Pares con racha más larga
| Par | Sorteos sin salir | Última aparición | Sorteo / Emisión |
|---|---|---|---|
| 45 | 579 | 04/04/2026 | Medio Dia |
| 55 | 552 | 09/04/2026 | Extra |
| 83 | 361 | 17/05/2026 | De Las 7 |
| 14 | 315 | 26/05/2026 | Clasico |
| 57 | 251 | 08/06/2026 | De Las 7 |
| 44 | 242 | 10/06/2026 | Extra |
| 65 | 240 | 10/06/2026 | Clasico |
| 26 | 234 | 12/06/2026 | Medio Dia |
| 68 | 213 | 16/06/2026 | De Las 3 |
| 50 | 211 | 16/06/2026 | De Las 7 |
| 95 | 202 | 18/06/2026 | Extra |
| 74 | 201 | 18/06/2026 | De Las 7 |
| 61 | 200 | 18/06/2026 | Clasico |
| 84 | 198 | 19/06/2026 | De Las 3 |
| 56 | 194 | 20/06/2026 | Medio Dia |
| 35 | 192 | 20/06/2026 | Extra |
| 18 | 186 | 21/06/2026 | De Las 7 |
| 01 | 168 | 25/06/2026 | De Las 3 |
| 62 | 166 | 25/06/2026 | De Las 7 |
| 99 | 162 | 26/06/2026 | Extra |
| 76 | 161 | 26/06/2026 | De Las 7 |
| 77 | 148 | 29/06/2026 | De Las 3 |
| 85 | 146 | 29/06/2026 | De Las 7 |
| 47 | 145 | 29/06/2026 | Clasico |
| 10 | 144 | 30/06/2026 | Medio Dia |
| 52 | 138 | 01/07/2026 | De Las 3 |
| 04 | 137 | 01/07/2026 | Extra |
| 27 | 136 | 01/07/2026 | De Las 7 |
| 53 | 135 | 01/07/2026 | Clasico |
| 73 | 133 | 02/07/2026 | De Las 3 |
| 38 | 132 | 02/07/2026 | Extra |
| 69 | 122 | 04/07/2026 | Extra |
| 66 | 119 | 05/07/2026 | Medio Dia |
| 80 | 117 | 05/07/2026 | Extra |
| 20 | 116 | 05/07/2026 | De Las 7 |
| 28 | 115 | 05/07/2026 | Clasico |
| 02 | 114 | 06/07/2026 | Medio Dia |
| 42 | 113 | 06/07/2026 | De Las 3 |
| 82 | 111 | 06/07/2026 | De Las 7 |
| 72 | 103 | 08/07/2026 | De Las 3 |
| 06 | 97 | 09/07/2026 | Extra |
| 31 | 96 | 09/07/2026 | De Las 7 |
| 91 | 95 | 09/07/2026 | Clasico |
| 22 | 94 | 10/07/2026 | Medio Dia |
| 30 | 90 | 10/07/2026 | Clasico |
| 89 | 83 | 12/07/2026 | De Las 3 |
| 09 | 82 | 12/07/2026 | Extra |
| 70 | 79 | 13/07/2026 | Medio Dia |
| 92 | 77 | 13/07/2026 | Extra |
| 21 | 73 | 14/07/2026 | De Las 3 |
| 59 | 69 | 15/07/2026 | Medio Dia |
| 32 | 66 | 15/07/2026 | De Las 7 |
| 08 | 64 | 16/07/2026 | Medio Dia |
| 03 | 62 | 16/07/2026 | Extra |
| 16 | 60 | 16/07/2026 | Clasico |
| 24 | 58 | 17/07/2026 | De Las 3 |
| 79 | 57 | 17/07/2026 | Extra |
| 54 | 56 | 17/07/2026 | De Las 7 |
| 34 | 51 | 18/07/2026 | De Las 7 |
| 48 | 49 | 19/07/2026 | Medio Dia |
| 71 | 48 | 19/07/2026 | De Las 3 |
| 60 | 47 | 19/07/2026 | Extra |
| 75 | 46 | 19/07/2026 | De Las 7 |
| 86 | 45 | 19/07/2026 | Clasico |
| 17 | 44 | 20/07/2026 | Medio Dia |
| 46 | 43 | 20/07/2026 | De Las 3 |
| 05 | 41 | 20/07/2026 | De Las 7 |
| 81 | 40 | 20/07/2026 | Clasico |
| 67 | 38 | 21/07/2026 | De Las 3 |
| 23 | 37 | 21/07/2026 | Extra |
| 33 | 36 | 21/07/2026 | De Las 7 |
| 87 | 34 | 22/07/2026 | Medio Dia |
| 97 | 33 | 22/07/2026 | De Las 3 |
| 29 | 32 | 22/07/2026 | Extra |
| 37 | 30 | 22/07/2026 | Clasico |
| 13 | 29 | 23/07/2026 | Medio Dia |
| 93 | 27 | 23/07/2026 | Extra |
| 12 | 25 | 23/07/2026 | Clasico |
| 63 | 24 | 24/07/2026 | Medio Dia |
| 25 | 23 | 24/07/2026 | De Las 3 |
| 41 | 22 | 24/07/2026 | Extra |
| 19 | 19 | 25/07/2026 | Medio Dia |
| 58 | 17 | 25/07/2026 | Extra |
| 15 | 16 | 25/07/2026 | De Las 7 |
| 94 | 15 | 25/07/2026 | Clasico |
| 78 | 14 | 26/07/2026 | Medio Dia |
| 64 | 13 | 26/07/2026 | De Las 3 |
| 98 | 12 | 26/07/2026 | Extra |
| 96 | 11 | 26/07/2026 | De Las 7 |
| 49 | 10 | 26/07/2026 | Clasico |
| 43 | 9 | 27/07/2026 | Medio Dia |
| 36 | 8 | 27/07/2026 | De Las 3 |
| 00 | 7 | 27/07/2026 | Extra |
| 90 | 6 | 27/07/2026 | De Las 7 |
| 07 | 5 | 27/07/2026 | Clasico |
| 11 | 4 | 28/07/2026 | Medio Dia |
| 40 | 3 | 28/07/2026 | De Las 3 |
| 51 | 2 | 28/07/2026 | Extra |
| 88 | 1 | 28/07/2026 | De Las 7 |
| 39 | 0 | 28/07/2026 | Clasico |
¿Qué analizamos en Tris - Par Final?
Esta herramienta rastrea el ciclo de vida de los resultados correspondientes al Tris - Par Final. Aquí medimos la frecuencia de atraso, que define el número exacto de sorteos consecutivos que han pasado desde la última vez que un par fue seleccionado por el sorteo.
💡 Tip de análisis:
La gráfica superior te ayuda a identificar visualmente los 10 pares con mayor "ausencia" (racha más larga).
Cruzando estos datos con la tabla, puedes ver exactamente en qué fecha y bajo qué emisión (Medio Día, Clásico, etc.) ocurrió la última aparición, permitiéndote detectar patrones de inactividad prolongada.