Resultados Tris - Año 2007

FECHA MEDIO DÍA DE LAS 3 EXTRA DE LAS 7 CLÁSICO
31/12/2007 50198 - - - 00991
30/12/2007 44550 - - - 52373
29/12/2007 04622 - - - 33284
28/12/2007 91439 - - - 52926
27/12/2007 05647 - - - 29711
26/12/2007 12003 - - - 14412
25/12/2007 54532 - - - 47935
24/12/2007 36143 - - - 41928
23/12/2007 55656 - - - 78214
22/12/2007 04555 - - - 96625
21/12/2007 18969 - - - 93220
20/12/2007 60021 - - - 31043
19/12/2007 65348 - - - 48868
18/12/2007 28603 - - - 10296
17/12/2007 59006 - - - 04115
16/12/2007 44881 - - - 24625
15/12/2007 02795 - - - 77462
14/12/2007 16597 - - - 39372
13/12/2007 49531 - - - 38879
12/12/2007 91424 - - - 76927
11/12/2007 63230 - - - 33215
10/12/2007 10630 - - - 94304
09/12/2007 10079 - - - 04855
08/12/2007 77831 - - - 90358
07/12/2007 36076 - - - 63204
06/12/2007 88429 - - - 97933
05/12/2007 55810 - - - 90783
04/12/2007 63556 - - - 12296
03/12/2007 55634 - - - 90540
02/12/2007 38685 - - - 63963
01/12/2007 57957 - - - 28844
30/11/2007 35558 - - - 07893
29/11/2007 85473 - - - 35878
28/11/2007 49940 - - - 17608
27/11/2007 76207 - - - 14083
26/11/2007 56374 - - - 33434
25/11/2007 35603 - - - 82802
24/11/2007 83925 - - - 94881
23/11/2007 65949 - - - 29445
22/11/2007 96299 - - - 97730
21/11/2007 62562 - - - 34939
20/11/2007 15878 - - - 14816
19/11/2007 81486 - - - 20320
18/11/2007 54521 - - - 65966
17/11/2007 00886 - - - 74664
16/11/2007 41561 - - - 99396
15/11/2007 29665 - - - 38735
14/11/2007 38791 - - - 44105
13/11/2007 25367 - - - 45474
12/11/2007 59142 - - - 41268
11/11/2007 92423 - - - 01480
10/11/2007 41654 - - - 79977
09/11/2007 51192 - - - 11589
08/11/2007 78756 - - - 65038
07/11/2007 28110 - - - 74136
06/11/2007 30592 - - - 60665
05/11/2007 55428 - - - 69723
04/11/2007 02366 - - - 77587
03/11/2007 97636 - - - 40421
02/11/2007 80655 - - - 88113
01/11/2007 82296 - - - 45551
31/10/2007 23167 - - - 78345
30/10/2007 47388 - - - 10655
29/10/2007 97731 - - - 28692
28/10/2007 07458 - - - 36482
27/10/2007 20288 - - - 41472
26/10/2007 29582 - - - 00153
25/10/2007 94411 - - - 92597
24/10/2007 71191 - - - 54534
23/10/2007 17270 - - - 22946
22/10/2007 21991 - - - 07534
21/10/2007 99080 - - - 89681
20/10/2007 40303 - - - 06107
19/10/2007 72730 - - - 01558
18/10/2007 96534 - - - 18735
17/10/2007 38165 - - - 74147
16/10/2007 67356 - - - 07434
15/10/2007 77184 - - - 92740
14/10/2007 80674 - - - 96508
13/10/2007 69387 - - - 45530
12/10/2007 16154 - - - 87775
11/10/2007 44619 - - - 40852
10/10/2007 86614 - - - 73148
09/10/2007 90158 - - - 43699
08/10/2007 17933 - - - 67829
07/10/2007 41354 - - - 21359
06/10/2007 28047 - - - 32964
05/10/2007 13773 - - - 93130
04/10/2007 73932 - - - 25654
03/10/2007 39432 - - - 35820
02/10/2007 65171 - - - 40874
01/10/2007 23685 - - - 21022
30/09/2007 76274 - - - 68182
29/09/2007 44082 - - - 24105
28/09/2007 20948 - - - 06025
27/09/2007 34411 - - - 56603
26/09/2007 44539 - - - 94458
25/09/2007 44171 - - - 43505
24/09/2007 51860 - - - 24226
23/09/2007 40301 - - - 99484
22/09/2007 01784 - - - 73261
21/09/2007 21817 - - - 11519
20/09/2007 55792 - - - 01655
19/09/2007 17063 - - - 83821
18/09/2007 73423 - - - 42611
17/09/2007 13564 - - - 58225
16/09/2007 73618 - - - 94046
15/09/2007 29957 - - - 09650
14/09/2007 88632 - - - 74581
13/09/2007 44371 - - - 14173
12/09/2007 93002 - - - 75028
11/09/2007 01714 - - - 76490
10/09/2007 95989 - - - 80796
09/09/2007 22307 - - - 50605
08/09/2007 48873 - - - 15485
07/09/2007 70152 - - - 90835
06/09/2007 72724 - - - 07016
05/09/2007 15289 - - - 47709
04/09/2007 81761 - - - 55504
03/09/2007 24243 - - - 28582
02/09/2007 0696 - - - 9522
01/09/2007 7382 - - - 7608
31/08/2007 6081 - - - 9112
30/08/2007 8312 - - - 0808
29/08/2007 8848 - - - 5854
28/08/2007 5528 - - - 2692
27/08/2007 7048 - - - 9076
26/08/2007 1967 - - - 1024
25/08/2007 0568 - - - 5405
24/08/2007 7104 - - - 2500
23/08/2007 0685 - - - 6082
22/08/2007 9549 - - - 8550
21/08/2007 0650 - - - 6335
20/08/2007 6323 - - - 4935
19/08/2007 3707 - - - 7784
18/08/2007 9728 - - - 1679
17/08/2007 8720 - - - 9200
16/08/2007 6540 - - - 4327
15/08/2007 6251 - - - 7002
14/08/2007 5525 - - - 1543
13/08/2007 3262 - - - 6689
12/08/2007 0605 - - - 1759
11/08/2007 5048 - - - 4456
10/08/2007 7459 - - - 9517
09/08/2007 1535 - - - 3262
08/08/2007 5017 - - - 8844
07/08/2007 3999 - - - 2274
06/08/2007 5542 - - - 0127
05/08/2007 7398 - - - 7620
04/08/2007 1318 - - - 2994
03/08/2007 5920 - - - 6892
02/08/2007 2372 - - - 9496
01/08/2007 0527 - - - 3269
31/07/2007 4144 - - - 3595
30/07/2007 1588 - - - 1986
29/07/2007 5938 - - - 9918
28/07/2007 2716 - - - 1131
27/07/2007 6367 - - - 0646
26/07/2007 5163 - - - 7357
25/07/2007 4189 - - - 4232
24/07/2007 1961 - - - 6672
23/07/2007 6200 - - - 1067
22/07/2007 4894 - - - 8503
21/07/2007 7532 - - - 7428
20/07/2007 0288 - - - 9930
19/07/2007 0728 - - - 2288
18/07/2007 4314 - - - 6791
17/07/2007 7553 - - - 3301
16/07/2007 4712 - - - 5909
15/07/2007 6073 - - - 4326
14/07/2007 8258 - - - 8512
13/07/2007 3566 - - - 0507
12/07/2007 0757 - - - 8957
11/07/2007 9792 - - - 1649
10/07/2007 5800 - - - 9841
09/07/2007 4312 - - - 8155
08/07/2007 4698 - - - 0888
07/07/2007 2178 - - - 1148
06/07/2007 3225 - - - 3227
05/07/2007 7690 - - - 2961
04/07/2007 5614 - - - 9438
03/07/2007 6502 - - - 1508
02/07/2007 3885 - - - 1424
01/07/2007 1132 - - - 6865
30/06/2007 0954 - - - 3155
29/06/2007 1640 - - - 3324
28/06/2007 7270 - - - 5507
27/06/2007 6425 - - - 0776
26/06/2007 9585 - - - 2128
25/06/2007 8192 - - - 8938
24/06/2007 7755 - - - 3237
23/06/2007 7466 - - - 7743
22/06/2007 7906 - - - 7207
21/06/2007 8098 - - - 4352
20/06/2007 1703 - - - 2331
19/06/2007 9762 - - - 6709
18/06/2007 5619 - - - 8026
17/06/2007 9789 - - - 1314
16/06/2007 1147 - - - 5367
15/06/2007 3919 - - - 4377
14/06/2007 7476 - - - 2581
13/06/2007 1470 - - - 5559
12/06/2007 0554 - - - 6946
11/06/2007 7313 - - - 1217
10/06/2007 9899 - - - 3167
09/06/2007 1391 - - - 7951
08/06/2007 2100 - - - 4363
07/06/2007 0852 - - - 8208
06/06/2007 5261 - - - 7719
05/06/2007 3533 - - - 3104
04/06/2007 0364 - - - 8374
03/06/2007 9629 - - - 7815
02/06/2007 7070 - - - 1861
01/06/2007 3278 - - - 8493
31/05/2007 2848 - - - 9294
30/05/2007 2190 - - - 1668
29/05/2007 1182 - - - 4027
28/05/2007 7600 - - - 0396
27/05/2007 2167 - - - 6806
26/05/2007 1034 - - - 5871
25/05/2007 1145 - - - 4717
24/05/2007 1155 - - - 0641
23/05/2007 8384 - - - 5778
22/05/2007 7345 - - - 3217
21/05/2007 5348 - - - 9791
20/05/2007 3128 - - - 2859
19/05/2007 0608 - - - 4818
18/05/2007 1294 - - - 6279
17/05/2007 9389 - - - 3357
16/05/2007 8514 - - - 8906
15/05/2007 4432 - - - 4428
14/05/2007 5272 - - - 0634
13/05/2007 6963 - - - 4189
12/05/2007 8596 - - - 0203
11/05/2007 1112 - - - 5343
10/05/2007 1492 - - - 8998
09/05/2007 6986 - - - 4820
08/05/2007 3893 - - - 0945
07/05/2007 5743 - - - 0555
06/05/2007 2115 - - - 6451
05/05/2007 8053 - - - 0929
04/05/2007 3646 - - - 6157
03/05/2007 1141 - - - 5900
02/05/2007 7494 - - - 2758
01/05/2007 1587 - - - 5453
30/04/2007 9024 - - - 3416
29/04/2007 3871 - - - 7125
28/04/2007 6338 - - - 0816
27/04/2007 7598 - - - 2858
26/04/2007 2220 - - - 8482
25/04/2007 0994 - - - 6414
24/04/2007 7910 - - - 6390
23/04/2007 3645 - - - 0744
22/04/2007 0287 - - - 3818
21/04/2007 7293 - - - 4201
20/04/2007 5366 - - - 2530
19/04/2007 6180 - - - 3918
18/04/2007 9256 - - - 8456
17/04/2007 8974 - - - 4173
16/04/2007 1609 - - - 5511
15/04/2007 9705 - - - 6942
14/04/2007 1892 - - - 0892
13/04/2007 0590 - - - 5565
12/04/2007 4165 - - - 5676
11/04/2007 4157 - - - 7180
10/04/2007 3428 - - - 4796
09/04/2007 7154 - - - 5194
08/04/2007 9124 - - - 1988
07/04/2007 5570 - - - 2983
06/04/2007 8643 - - - 1585
05/04/2007 8054 - - - 2160
04/04/2007 4063 - - - 9197
03/04/2007 4915 - - - 8760
02/04/2007 4599 - - - 4616
01/04/2007 8277 - - - 5447
31/03/2007 1498 - - - 2022
30/03/2007 0941 - - - 7043
29/03/2007 7361 - - - 5634
28/03/2007 8896 - - - 8434
27/03/2007 6541 - - - 8235
26/03/2007 8654 - - - 6371
25/03/2007 9000 - - - 4094
24/03/2007 8502 - - - 1022
23/03/2007 4202 - - - 0487
22/03/2007 0727 - - - 3028
21/03/2007 9551 - - - 3268
20/03/2007 5859 - - - 6606
19/03/2007 0719 - - - 2423
18/03/2007 2779 - - - 3318
17/03/2007 1523 - - - 3342
16/03/2007 2667 - - - 3415
15/03/2007 8104 - - - 5133
14/03/2007 2064 - - - 6003
13/03/2007 0590 - - - 6217
12/03/2007 2547 - - - 0961
11/03/2007 2930 - - - 8424
10/03/2007 3582 - - - 0629
09/03/2007 5431 - - - 9533
08/03/2007 5320 - - - 9318
07/03/2007 7022 - - - 4222
06/03/2007 6387 - - - 5422
05/03/2007 8151 - - - 7433
04/03/2007 7848 - - - 1215
03/03/2007 7447 - - - 6179
02/03/2007 3813 - - - 3942
01/03/2007 4846 - - - 8510
28/02/2007 0449 - - - 7571
27/02/2007 5632 - - - 0260
26/02/2007 8525 - - - 5350
25/02/2007 8234 - - - 9301
24/02/2007 4720 - - - 2067
23/02/2007 7213 - - - 9000
22/02/2007 3275 - - - 2960
21/02/2007 9709 - - - 9746
20/02/2007 2270 - - - 7277
19/02/2007 9898 - - - 3833
18/02/2007 4870 - - - 5604
17/02/2007 5114 - - - 2910
16/02/2007 5861 - - - 1369
15/02/2007 0027 - - - 2192
14/02/2007 7822 - - - 2855
13/02/2007 6874 - - - 7574
12/02/2007 3519 - - - 7704
11/02/2007 9948 - - - 4298
10/02/2007 6715 - - - 3219
09/02/2007 4264 - - - 1957
08/02/2007 9710 - - - 1435
07/02/2007 4497 - - - 7844
06/02/2007 1809 - - - 3670
05/02/2007 9488 - - - 8682
04/02/2007 8924 - - - 5367
03/02/2007 6123 - - - 6458
02/02/2007 5800 - - - 4019
01/02/2007 5505 - - - 9281
31/01/2007 7904 - - - 9918
30/01/2007 7624 - - - 0974
29/01/2007 7214 - - - 8675
28/01/2007 1958 - - - 3030
27/01/2007 0906 - - - 0908
26/01/2007 6114 - - - 5475
25/01/2007 7970 - - - 2145
24/01/2007 2363 - - - 7202
23/01/2007 3508 - - - 1334
22/01/2007 9587 - - - 6791
21/01/2007 8183 - - - 4810
20/01/2007 8947 - - - 0134
19/01/2007 1562 - - - 3867
18/01/2007 8482 - - - 0666
17/01/2007 6534 - - - 7194
16/01/2007 2565 - - - 2067
15/01/2007 1719 - - - 1429
14/01/2007 9619 - - - 2548
13/01/2007 2721 - - - 8035
12/01/2007 0344 - - - 6068
11/01/2007 7164 - - - 8519
10/01/2007 4529 - - - 3764
09/01/2007 8336 - - - 9615
08/01/2007 7539 - - - 0686
07/01/2007 1696 - - - 8615
06/01/2007 2313 - - - 1818
05/01/2007 7296 - - - 9939
04/01/2007 0547 - - - 8217
03/01/2007 4867 - - - 7220
02/01/2007 3854 - - - 8804
01/01/2007 8317 - - - 1471
ℹ️

Nota sobre los resultados

Las celdas marcadas con ( - ) indican que la emisión del sorteo no existía o no estaba disponible para esa fecha específica. A excepción de los resultados de los sorteos actuales, los cuales se actualizan diariamente de forma automática tras su emisión oficial.