Resultados Tris - Año 2012
| FECHA | MEDIO DÍA | DE LAS 3 | EXTRA | DE LAS 7 | CLÁSICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | 27034 | - | 97468 | - | 51557 |
| 30/12/2012 | 86915 | - | 32017 | - | 08943 |
| 29/12/2012 | 84760 | - | 36613 | - | 20343 |
| 28/12/2012 | 55532 | - | 26634 | - | 82359 |
| 27/12/2012 | 34219 | - | 24067 | - | 01339 |
| 26/12/2012 | 09278 | - | 31002 | - | 21684 |
| 25/12/2012 | 92940 | - | 43289 | - | 28140 |
| 24/12/2012 | 01653 | - | 91192 | - | 59316 |
| 23/12/2012 | 19635 | - | 81889 | - | 17246 |
| 22/12/2012 | 59456 | - | 79067 | - | 52025 |
| 21/12/2012 | 78961 | - | 01228 | - | 84313 |
| 20/12/2012 | 66891 | - | 33149 | - | 92524 |
| 19/12/2012 | 82101 | - | 97024 | - | 03311 |
| 18/12/2012 | 32824 | - | 99528 | - | 36484 |
| 17/12/2012 | 93238 | - | 34354 | - | 41789 |
| 16/12/2012 | 11341 | - | 33952 | - | 21727 |
| 15/12/2012 | 74311 | - | 52943 | - | 85153 |
| 14/12/2012 | 61798 | - | 90774 | - | 37108 |
| 13/12/2012 | 81309 | - | 62727 | - | 60729 |
| 12/12/2012 | 01809 | - | 41398 | - | 73970 |
| 11/12/2012 | 07306 | - | 18507 | - | 46224 |
| 10/12/2012 | 86851 | - | 52883 | - | 78682 |
| 09/12/2012 | 93010 | - | 20199 | - | 48112 |
| 08/12/2012 | 73684 | - | 74199 | - | 83159 |
| 07/12/2012 | 10930 | - | 35366 | - | 17387 |
| 06/12/2012 | 42630 | - | 45780 | - | 47337 |
| 05/12/2012 | 16678 | - | 03173 | - | 79345 |
| 04/12/2012 | 72214 | - | 61895 | - | 45396 |
| 03/12/2012 | 84135 | - | 24799 | - | 48649 |
| 02/12/2012 | 87421 | - | 98514 | - | 93105 |
| 01/12/2012 | 88820 | - | 02016 | - | 92110 |
| 30/11/2012 | 49933 | - | 23097 | - | 37886 |
| 29/11/2012 | 14600 | - | 14976 | - | 85294 |
| 28/11/2012 | 71611 | - | 87932 | - | 75166 |
| 27/11/2012 | 15682 | - | 84560 | - | 63652 |
| 26/11/2012 | 94430 | - | 31952 | - | 60091 |
| 25/11/2012 | 70010 | - | 21676 | - | 79428 |
| 24/11/2012 | 32007 | - | 19554 | - | 42499 |
| 23/11/2012 | 61720 | - | 60927 | - | 43331 |
| 22/11/2012 | 31542 | - | 76191 | - | 92374 |
| 21/11/2012 | 27562 | - | 16743 | - | 31985 |
| 20/11/2012 | 97558 | - | 47212 | - | 46861 |
| 19/11/2012 | 49180 | - | 67533 | - | 84055 |
| 18/11/2012 | 82017 | - | 94563 | - | 80442 |
| 17/11/2012 | 05534 | - | 71608 | - | 81778 |
| 16/11/2012 | 35260 | - | 76836 | - | 96177 |
| 15/11/2012 | 48368 | - | 69224 | - | 39570 |
| 14/11/2012 | 77653 | - | 68133 | - | 71693 |
| 13/11/2012 | 94975 | - | 95310 | - | 41760 |
| 12/11/2012 | 55541 | - | 75682 | - | 61141 |
| 11/11/2012 | 75778 | - | 57638 | - | 52289 |
| 10/11/2012 | 00270 | - | 68798 | - | 03845 |
| 09/11/2012 | 35703 | - | 70852 | - | 51648 |
| 08/11/2012 | 15604 | - | 83967 | - | 53324 |
| 07/11/2012 | 06621 | - | 54594 | - | 05395 |
| 06/11/2012 | 10219 | - | 39207 | - | 35005 |
| 05/11/2012 | 40312 | - | 86328 | - | 34222 |
| 04/11/2012 | 17903 | - | 04235 | - | 14979 |
| 03/11/2012 | 73032 | - | 57370 | - | 45849 |
| 02/11/2012 | 92563 | - | 20023 | - | 93818 |
| 01/11/2012 | 81237 | - | 62327 | - | 88046 |
| 31/10/2012 | 80455 | - | 03463 | - | 03009 |
| 30/10/2012 | 12856 | - | 08570 | - | 55315 |
| 29/10/2012 | 85510 | - | 49801 | - | 60170 |
| 28/10/2012 | 79838 | - | 40445 | - | 34535 |
| 27/10/2012 | 48028 | - | 63792 | - | 65333 |
| 26/10/2012 | 32897 | - | 99922 | - | 25629 |
| 25/10/2012 | 82746 | - | 57566 | - | 78648 |
| 24/10/2012 | 58498 | - | 07032 | - | 45429 |
| 23/10/2012 | 34049 | - | 35094 | - | 66688 |
| 22/10/2012 | 69835 | - | 55711 | - | 39427 |
| 21/10/2012 | 99922 | - | 29175 | - | 10775 |
| 20/10/2012 | 03636 | - | 18284 | - | 62065 |
| 19/10/2012 | 60539 | - | 81083 | - | 99072 |
| 18/10/2012 | 05199 | - | 80941 | - | 59874 |
| 17/10/2012 | 18367 | - | 73891 | - | 54925 |
| 16/10/2012 | 84322 | - | 28563 | - | 83447 |
| 15/10/2012 | 10309 | - | 73630 | - | 91900 |
| 14/10/2012 | 61094 | - | 89477 | - | 32411 |
| 13/10/2012 | 91220 | - | 98954 | - | 77335 |
| 12/10/2012 | 55702 | - | 26203 | - | 54961 |
| 11/10/2012 | 56948 | - | 82143 | - | 56777 |
| 10/10/2012 | 89828 | - | 19283 | - | 04423 |
| 09/10/2012 | 69229 | - | 56732 | - | 87150 |
| 08/10/2012 | 43422 | - | 07189 | - | 24771 |
| 07/10/2012 | 43193 | - | 03861 | - | 20804 |
| 06/10/2012 | 80448 | - | 29027 | - | 36969 |
| 05/10/2012 | 40634 | - | 53369 | - | 20038 |
| 04/10/2012 | 71761 | - | 81172 | - | 94592 |
| 03/10/2012 | 86983 | - | 94300 | - | 68810 |
| 02/10/2012 | 24355 | - | 61316 | - | 67929 |
| 01/10/2012 | 88034 | - | 52608 | - | 14481 |
| 30/09/2012 | 63338 | - | 16045 | - | 36882 |
| 29/09/2012 | 01583 | - | 27345 | - | 98586 |
| 28/09/2012 | 46995 | - | 73542 | - | 75988 |
| 27/09/2012 | 65231 | - | 08551 | - | 38413 |
| 26/09/2012 | 20900 | - | 57753 | - | 74943 |
| 25/09/2012 | 56107 | - | 74723 | - | 78212 |
| 24/09/2012 | 03725 | - | 20437 | - | 51492 |
| 23/09/2012 | 45008 | - | 14972 | - | 19579 |
| 22/09/2012 | 06700 | - | 84974 | - | 47397 |
| 21/09/2012 | 20390 | - | 10063 | - | 15343 |
| 20/09/2012 | 51823 | - | 92657 | - | 10345 |
| 19/09/2012 | 97968 | - | 01180 | - | 82095 |
| 18/09/2012 | 65572 | - | 99558 | - | 93580 |
| 17/09/2012 | 08941 | - | 66044 | - | 90440 |
| 16/09/2012 | 53263 | - | 57639 | - | 48821 |
| 15/09/2012 | 79503 | - | 85105 | - | 79228 |
| 14/09/2012 | 79134 | - | 50767 | - | 35238 |
| 13/09/2012 | 89046 | - | 78833 | - | 63159 |
| 12/09/2012 | 43540 | - | 67344 | - | 14961 |
| 11/09/2012 | 81290 | - | 14253 | - | 49079 |
| 10/09/2012 | 29866 | - | 58482 | - | 70401 |
| 09/09/2012 | 30500 | - | 44989 | - | 40606 |
| 08/09/2012 | 95948 | - | 98160 | - | 18040 |
| 07/09/2012 | 61264 | - | 54679 | - | 37073 |
| 06/09/2012 | 66385 | - | 86913 | - | 36140 |
| 05/09/2012 | 66076 | - | 71302 | - | 44660 |
| 04/09/2012 | 50849 | - | 45828 | - | 37960 |
| 03/09/2012 | 26573 | - | 32108 | - | 46192 |
| 02/09/2012 | 23527 | - | 38643 | - | 39248 |
| 01/09/2012 | 00329 | - | 49362 | - | 83189 |
| 31/08/2012 | 34778 | - | 00797 | - | 66823 |
| 30/08/2012 | 88754 | - | 71313 | - | 00325 |
| 29/08/2012 | 72250 | - | 30496 | - | 80175 |
| 28/08/2012 | 42832 | - | 79839 | - | 74031 |
| 27/08/2012 | 81093 | - | 51971 | - | 31351 |
| 26/08/2012 | 17158 | - | 73404 | - | 93287 |
| 25/08/2012 | 15268 | - | 58680 | - | 90161 |
| 24/08/2012 | 42085 | - | 52977 | - | 91140 |
| 23/08/2012 | 38513 | - | 73563 | - | 32524 |
| 22/08/2012 | 66731 | - | 53591 | - | 94240 |
| 21/08/2012 | 99155 | - | 48326 | - | 42928 |
| 20/08/2012 | 56808 | - | 34142 | - | 56147 |
| 19/08/2012 | 32559 | - | 79515 | - | 00505 |
| 18/08/2012 | 94783 | - | 28751 | - | 97205 |
| 17/08/2012 | 36955 | - | 67572 | - | 83045 |
| 16/08/2012 | 39434 | - | 98882 | - | 09030 |
| 15/08/2012 | 10044 | - | 08510 | - | 49433 |
| 14/08/2012 | 13538 | - | 81958 | - | 45044 |
| 13/08/2012 | 47029 | - | 04201 | - | 03123 |
| 12/08/2012 | 99852 | - | 59793 | - | 30123 |
| 11/08/2012 | 45927 | - | 58495 | - | 49777 |
| 10/08/2012 | 77540 | - | 04525 | - | 38874 |
| 09/08/2012 | 84906 | - | 21176 | - | 57105 |
| 08/08/2012 | 95570 | - | 77809 | - | 13891 |
| 07/08/2012 | 33648 | - | 42519 | - | 94004 |
| 06/08/2012 | 74173 | - | 51038 | - | 00139 |
| 05/08/2012 | 72979 | - | 23565 | - | 16332 |
| 04/08/2012 | 14136 | - | 82759 | - | 98207 |
| 03/08/2012 | 74647 | - | 75673 | - | 47597 |
| 02/08/2012 | 67693 | - | 88008 | - | 24348 |
| 01/08/2012 | 14443 | - | 56045 | - | 98875 |
| 31/07/2012 | 75801 | - | 67226 | - | 44851 |
| 30/07/2012 | 58191 | - | 99970 | - | 16065 |
| 29/07/2012 | 00936 | - | 00992 | - | 06566 |
| 28/07/2012 | 01403 | - | 38640 | - | 66550 |
| 27/07/2012 | 16159 | - | 43088 | - | 08945 |
| 26/07/2012 | 70769 | - | 97475 | - | 90171 |
| 25/07/2012 | 47019 | - | 36023 | - | 07192 |
| 24/07/2012 | 25145 | - | 05002 | - | 05588 |
| 23/07/2012 | 33206 | - | 95656 | - | 88434 |
| 22/07/2012 | 28181 | - | 72398 | - | 34377 |
| 21/07/2012 | 60802 | - | 50419 | - | 78495 |
| 20/07/2012 | 40831 | - | 19604 | - | 49534 |
| 19/07/2012 | 03941 | - | 99064 | - | 43070 |
| 18/07/2012 | 99713 | - | 98860 | - | 39682 |
| 17/07/2012 | 43509 | - | 13953 | - | 50753 |
| 16/07/2012 | 30721 | - | 27760 | - | 73209 |
| 15/07/2012 | 31791 | - | 53861 | - | 41092 |
| 14/07/2012 | 41864 | - | 78405 | - | 94332 |
| 13/07/2012 | 21890 | - | 17590 | - | 66176 |
| 12/07/2012 | 34308 | - | 86368 | - | 99737 |
| 11/07/2012 | 11455 | - | 09926 | - | 14434 |
| 10/07/2012 | 26708 | - | 67349 | - | 52449 |
| 09/07/2012 | 25651 | - | 28432 | - | 83516 |
| 08/07/2012 | 70615 | - | 03776 | - | 93419 |
| 07/07/2012 | 93037 | - | 12313 | - | 51120 |
| 06/07/2012 | 88870 | - | 04921 | - | 96418 |
| 05/07/2012 | 70008 | - | 60096 | - | 26154 |
| 04/07/2012 | 14170 | - | 19717 | - | 30348 |
| 03/07/2012 | 34575 | - | 87821 | - | 28822 |
| 02/07/2012 | 04009 | - | 77796 | - | 41795 |
| 01/07/2012 | 58842 | - | 52663 | - | 74006 |
| 30/06/2012 | 46710 | - | 60625 | - | 82744 |
| 29/06/2012 | 32231 | - | 60301 | - | 13383 |
| 28/06/2012 | 98944 | - | 51034 | - | 85180 |
| 27/06/2012 | 39802 | - | 22114 | - | 28519 |
| 26/06/2012 | 33132 | - | 72269 | - | 79184 |
| 25/06/2012 | 92615 | - | 91008 | - | 23955 |
| 24/06/2012 | 07721 | - | 47163 | - | 95777 |
| 23/06/2012 | 32044 | - | 19659 | - | 44671 |
| 22/06/2012 | 18642 | - | 73636 | - | 76396 |
| 21/06/2012 | 35356 | - | 25806 | - | 03066 |
| 20/06/2012 | 77191 | - | 23342 | - | 93036 |
| 19/06/2012 | 39032 | - | 99175 | - | 33422 |
| 18/06/2012 | 58431 | - | 08798 | - | 39335 |
| 17/06/2012 | 62844 | - | 89286 | - | 60618 |
| 16/06/2012 | 54437 | - | 53007 | - | 77967 |
| 15/06/2012 | 03214 | - | 09933 | - | 23401 |
| 14/06/2012 | 15857 | - | 54507 | - | 13058 |
| 13/06/2012 | 75241 | - | 29111 | - | 50182 |
| 12/06/2012 | 17797 | - | 65120 | - | 81480 |
| 11/06/2012 | 65698 | - | 39940 | - | 61204 |
| 10/06/2012 | 81635 | - | 76565 | - | 36392 |
| 09/06/2012 | 13530 | - | 90583 | - | 99750 |
| 08/06/2012 | 99282 | - | 75904 | - | 31784 |
| 07/06/2012 | 17171 | - | 89828 | - | 67697 |
| 06/06/2012 | 36861 | - | 67489 | - | 10791 |
| 05/06/2012 | 97219 | - | 83037 | - | 54052 |
| 04/06/2012 | 75312 | - | 81359 | - | 71387 |
| 03/06/2012 | 74941 | - | 24063 | - | 31058 |
| 02/06/2012 | 39652 | - | 69598 | - | 83704 |
| 01/06/2012 | 06046 | - | 24587 | - | 03606 |
| 31/05/2012 | 85725 | - | 62913 | - | 21806 |
| 30/05/2012 | 76260 | - | 69630 | - | 12750 |
| 29/05/2012 | 13794 | - | 42031 | - | 53765 |
| 28/05/2012 | 94386 | - | 28227 | - | 75177 |
| 27/05/2012 | 15669 | - | 05989 | - | 49897 |
| 26/05/2012 | 95534 | - | 95568 | - | 96363 |
| 25/05/2012 | 90687 | - | 72611 | - | 09924 |
| 24/05/2012 | 02081 | - | 74568 | - | 39685 |
| 23/05/2012 | 16177 | - | 96376 | - | 39552 |
| 22/05/2012 | 80441 | - | 49278 | - | 15320 |
| 21/05/2012 | 76605 | - | 46668 | - | 78618 |
| 20/05/2012 | 84190 | - | 77813 | - | 14493 |
| 19/05/2012 | 36725 | - | 37234 | - | 11212 |
| 18/05/2012 | 85319 | - | 66222 | - | 22822 |
| 17/05/2012 | 24063 | - | 09983 | - | 36662 |
| 16/05/2012 | 07269 | - | 36845 | - | 78272 |
| 15/05/2012 | 99196 | - | 58290 | - | 44514 |
| 14/05/2012 | 92105 | - | 15104 | - | 82062 |
| 13/05/2012 | 58493 | - | 43299 | - | 50214 |
| 12/05/2012 | 21513 | - | 32327 | - | 86429 |
| 11/05/2012 | 37209 | - | 69473 | - | 66418 |
| 10/05/2012 | 14243 | - | 80391 | - | 09992 |
| 09/05/2012 | 66809 | - | 78002 | - | 50488 |
| 08/05/2012 | 50747 | - | 62654 | - | 03979 |
| 07/05/2012 | 37397 | - | 91904 | - | 16923 |
| 06/05/2012 | 83910 | - | 81963 | - | 56936 |
| 05/05/2012 | 54103 | - | 45067 | - | 86425 |
| 04/05/2012 | 33419 | - | 00332 | - | 36109 |
| 03/05/2012 | 20339 | - | 63541 | - | 71713 |
| 02/05/2012 | 54234 | - | 90910 | - | 53922 |
| 01/05/2012 | 71944 | - | 61189 | - | 65213 |
| 30/04/2012 | 48142 | - | 30690 | - | 82399 |
| 29/04/2012 | 53884 | - | 82377 | - | 82790 |
| 28/04/2012 | 42597 | - | 11541 | - | 33729 |
| 27/04/2012 | 23469 | - | 33290 | - | 48849 |
| 26/04/2012 | 86007 | - | 32188 | - | 22350 |
| 25/04/2012 | 77259 | - | 39232 | - | 04355 |
| 24/04/2012 | 64611 | - | 21771 | - | 38396 |
| 23/04/2012 | 69584 | - | 70518 | - | 49782 |
| 22/04/2012 | 35905 | - | 39022 | - | 53272 |
| 21/04/2012 | 50643 | - | 97335 | - | 28458 |
| 20/04/2012 | 70086 | - | 66524 | - | 05410 |
| 19/04/2012 | 56040 | - | 29170 | - | 22756 |
| 18/04/2012 | 49905 | - | 93228 | - | 44697 |
| 17/04/2012 | 90470 | - | 67986 | - | 04213 |
| 16/04/2012 | 03711 | - | 85678 | - | 71803 |
| 15/04/2012 | 29540 | - | 58995 | - | 86864 |
| 14/04/2012 | 28582 | - | 90828 | - | 33308 |
| 13/04/2012 | 37257 | - | 21467 | - | 10390 |
| 12/04/2012 | 37851 | - | 19007 | - | 38249 |
| 11/04/2012 | 93603 | - | 21582 | - | 76732 |
| 10/04/2012 | 33156 | - | 99100 | - | 89572 |
| 09/04/2012 | 95807 | - | 01368 | - | 64233 |
| 08/04/2012 | 02975 | - | 69974 | - | 29313 |
| 07/04/2012 | 25224 | - | 93357 | - | 45865 |
| 06/04/2012 | 28360 | - | 01809 | - | 57915 |
| 05/04/2012 | 76364 | - | 99154 | - | 31119 |
| 04/04/2012 | 50274 | - | 29284 | - | 19733 |
| 03/04/2012 | 23955 | - | 56523 | - | 40467 |
| 02/04/2012 | 01893 | - | 68587 | - | 49730 |
| 01/04/2012 | 93291 | - | 08518 | - | 97776 |
| 31/03/2012 | 72626 | - | 56100 | - | 45657 |
| 30/03/2012 | 30021 | - | 63604 | - | 66180 |
| 29/03/2012 | 89384 | - | 01948 | - | 06792 |
| 28/03/2012 | 52328 | - | 35523 | - | 43326 |
| 27/03/2012 | 16878 | - | 88569 | - | 10797 |
| 26/03/2012 | 76284 | - | 61410 | - | 83776 |
| 25/03/2012 | 34493 | - | 92198 | - | 03120 |
| 24/03/2012 | 95729 | - | 28579 | - | 44729 |
| 23/03/2012 | 67296 | - | 27972 | - | 87599 |
| 22/03/2012 | 99632 | - | 50119 | - | 59798 |
| 21/03/2012 | 51595 | - | 25740 | - | 88585 |
| 20/03/2012 | 38130 | - | 56862 | - | 53276 |
| 19/03/2012 | 51315 | - | 11065 | - | 25222 |
| 18/03/2012 | 65172 | - | 99562 | - | 68891 |
| 17/03/2012 | 77892 | - | 94030 | - | 90532 |
| 16/03/2012 | 19169 | - | 99114 | - | 07038 |
| 15/03/2012 | 05590 | - | 25364 | - | 84414 |
| 14/03/2012 | 37050 | - | 53816 | - | 36171 |
| 13/03/2012 | 68415 | - | 38248 | - | 38193 |
| 12/03/2012 | 95357 | - | 47012 | - | 54194 |
| 11/03/2012 | 38678 | - | 13685 | - | 27345 |
| 10/03/2012 | 26996 | - | 34444 | - | 10487 |
| 09/03/2012 | 55275 | - | 90022 | - | 83628 |
| 08/03/2012 | 96629 | - | 82741 | - | 50826 |
| 07/03/2012 | 69352 | - | 87887 | - | 48079 |
| 06/03/2012 | 19805 | - | 48045 | - | 10018 |
| 05/03/2012 | 17364 | - | 99660 | - | 32667 |
| 04/03/2012 | 12588 | - | 35892 | - | 38922 |
| 03/03/2012 | 55310 | - | 81043 | - | 41621 |
| 02/03/2012 | 27898 | - | 79573 | - | 45447 |
| 01/03/2012 | 98528 | - | 60299 | - | 15944 |
| 29/02/2012 | 08211 | - | 52244 | - | 92044 |
| 28/02/2012 | 93142 | - | 47263 | - | 72942 |
| 27/02/2012 | 94453 | - | 90911 | - | 88158 |
| 26/02/2012 | 41981 | - | 26370 | - | 57501 |
| 25/02/2012 | 72108 | - | 14767 | - | 61461 |
| 24/02/2012 | 27086 | - | 83018 | - | 08320 |
| 23/02/2012 | 98178 | - | 44124 | - | 33362 |
| 22/02/2012 | 13343 | - | 24885 | - | 34685 |
| 21/02/2012 | 33930 | - | 33127 | - | 62011 |
| 20/02/2012 | 31058 | - | 60339 | - | 15382 |
| 19/02/2012 | 85078 | - | 14706 | - | 58140 |
| 18/02/2012 | 23341 | - | 37202 | - | 46159 |
| 17/02/2012 | 99085 | - | 22963 | - | 16305 |
| 16/02/2012 | 00691 | - | 17247 | - | 78283 |
| 15/02/2012 | 64694 | - | 64685 | - | 48913 |
| 14/02/2012 | 63109 | - | 89800 | - | 26459 |
| 13/02/2012 | 14475 | - | 87155 | - | 44274 |
| 12/02/2012 | 31718 | - | 11853 | - | 26626 |
| 11/02/2012 | 90144 | - | 47514 | - | 92069 |
| 10/02/2012 | 19534 | - | 39094 | - | 26970 |
| 09/02/2012 | 69582 | - | 23168 | - | 10157 |
| 08/02/2012 | 77071 | - | 24546 | - | 08314 |
| 07/02/2012 | 63738 | - | 57059 | - | 77482 |
| 06/02/2012 | 92422 | - | 35672 | - | 64875 |
| 05/02/2012 | 21696 | - | 40826 | - | 05961 |
| 04/02/2012 | 49208 | - | 62468 | - | 23288 |
| 03/02/2012 | 60823 | - | 14682 | - | 57459 |
| 02/02/2012 | 15974 | - | 70960 | - | 98209 |
| 01/02/2012 | 38964 | - | 89319 | - | 01934 |
| 31/01/2012 | 29185 | - | 58627 | - | 17125 |
| 30/01/2012 | 86513 | - | 96893 | - | 11126 |
| 29/01/2012 | 66884 | - | 23725 | - | 34073 |
| 28/01/2012 | 76000 | - | 97500 | - | 30726 |
| 27/01/2012 | 61772 | - | 35746 | - | 00211 |
| 26/01/2012 | 46376 | - | 36513 | - | 04002 |
| 25/01/2012 | 42388 | - | 76414 | - | 79147 |
| 24/01/2012 | 62728 | - | 16215 | - | 80055 |
| 23/01/2012 | 97643 | - | 76496 | - | 53487 |
| 22/01/2012 | 19950 | - | 91521 | - | 88293 |
| 21/01/2012 | 67282 | - | 25719 | - | 24613 |
| 20/01/2012 | 34031 | - | 84047 | - | 16165 |
| 19/01/2012 | 77658 | - | 35808 | - | 60906 |
| 18/01/2012 | 72063 | - | 66922 | - | 17883 |
| 17/01/2012 | 20054 | - | 36842 | - | 73818 |
| 16/01/2012 | 25736 | - | 47554 | - | 56496 |
| 15/01/2012 | 58909 | - | 51400 | - | 73416 |
| 14/01/2012 | 24550 | - | 03980 | - | 83662 |
| 13/01/2012 | 31033 | - | 24241 | - | 57917 |
| 12/01/2012 | 06616 | - | 94362 | - | 27471 |
| 11/01/2012 | 24426 | - | 57456 | - | 26228 |
| 10/01/2012 | 04083 | - | 34162 | - | 83146 |
| 09/01/2012 | 16951 | - | 18749 | - | 33079 |
| 08/01/2012 | 21177 | - | 27075 | - | 48982 |
| 07/01/2012 | 74455 | - | 08511 | - | 42654 |
| 06/01/2012 | 05977 | - | 10887 | - | 19620 |
| 05/01/2012 | 98010 | - | 29341 | - | 58432 |
| 04/01/2012 | 62645 | - | 40961 | - | 19057 |
| 03/01/2012 | 50713 | - | 60932 | - | 42603 |
| 02/01/2012 | 07433 | - | 12382 | - | 63042 |
| 01/01/2012 | 52376 | - | 34990 | - | 46423 |
Nota sobre los resultados
Las celdas marcadas con ( - ) indican que la emisión del sorteo no existía o no estaba disponible para esa fecha específica. A excepción de los resultados de los sorteos actuales, los cuales se actualizan diariamente de forma automática tras su emisión oficial.