Resultados Tris - Año 2013
| FECHA | MEDIO DÍA | DE LAS 3 | EXTRA | DE LAS 7 | CLÁSICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | 57448 | - | 08289 | - | 52031 |
| 30/12/2013 | 70708 | - | 41683 | - | 61668 |
| 29/12/2013 | 56373 | - | 45019 | - | 88789 |
| 28/12/2013 | 60531 | - | 16241 | - | 03702 |
| 27/12/2013 | 01271 | - | 47587 | - | 40984 |
| 26/12/2013 | 49528 | - | 34234 | - | 34461 |
| 25/12/2013 | 56479 | - | 93736 | - | 29411 |
| 24/12/2013 | 64142 | - | 77667 | - | 09432 |
| 23/12/2013 | 27098 | - | 86246 | - | 46516 |
| 22/12/2013 | 87765 | - | 10487 | - | 63067 |
| 21/12/2013 | 89515 | - | 86658 | - | 72349 |
| 20/12/2013 | 52794 | - | 77289 | - | 21718 |
| 19/12/2013 | 88812 | - | 25198 | - | 88649 |
| 18/12/2013 | 68753 | - | 02533 | - | 35530 |
| 17/12/2013 | 20036 | - | 15642 | - | 29589 |
| 16/12/2013 | 78017 | - | 42856 | - | 50225 |
| 15/12/2013 | 60601 | - | 12015 | - | 13596 |
| 14/12/2013 | 21620 | - | 58990 | - | 26476 |
| 13/12/2013 | 12739 | - | 78575 | - | 28337 |
| 12/12/2013 | 04167 | - | 84503 | - | 45040 |
| 11/12/2013 | 35648 | - | 23077 | - | 96093 |
| 10/12/2013 | 11988 | - | 25162 | - | 43112 |
| 09/12/2013 | 55032 | - | 41767 | - | 48067 |
| 08/12/2013 | 87912 | - | 91384 | - | 66213 |
| 07/12/2013 | 05098 | - | 67479 | - | 97482 |
| 06/12/2013 | 92061 | - | 68105 | - | 60848 |
| 05/12/2013 | 85320 | - | 57889 | - | 71296 |
| 04/12/2013 | 55856 | - | 99881 | - | 63636 |
| 03/12/2013 | 42055 | - | 57688 | - | 06229 |
| 02/12/2013 | 00751 | - | 21643 | - | 03757 |
| 01/12/2013 | 23132 | - | 66082 | - | 14105 |
| 30/11/2013 | 21213 | - | 06093 | - | 59344 |
| 29/11/2013 | 71751 | - | 85158 | - | 07867 |
| 28/11/2013 | 05312 | - | 47220 | - | 54284 |
| 27/11/2013 | 28854 | - | 31704 | - | 66587 |
| 26/11/2013 | 29616 | - | 58490 | - | 11905 |
| 25/11/2013 | 85751 | - | 96072 | - | 04505 |
| 24/11/2013 | 14376 | - | 49492 | - | 34455 |
| 23/11/2013 | 74242 | - | 65425 | - | 84948 |
| 22/11/2013 | 75036 | - | 89321 | - | 62915 |
| 21/11/2013 | 52737 | - | 39074 | - | 56876 |
| 20/11/2013 | 56345 | - | 74433 | - | 68328 |
| 19/11/2013 | 79426 | - | 82986 | - | 91149 |
| 18/11/2013 | 97382 | - | 00913 | - | 56873 |
| 17/11/2013 | 75192 | - | 14291 | - | 44688 |
| 16/11/2013 | 66079 | - | 79260 | - | 97072 |
| 15/11/2013 | 19192 | - | 34299 | - | 49325 |
| 14/11/2013 | 20300 | - | 91877 | - | 78437 |
| 13/11/2013 | 74056 | - | 91338 | - | 27983 |
| 12/11/2013 | 24788 | - | 38232 | - | 90708 |
| 11/11/2013 | 88061 | - | 75550 | - | 96802 |
| 10/11/2013 | 83154 | - | 23107 | - | 80809 |
| 09/11/2013 | 79497 | - | 96180 | - | 84585 |
| 08/11/2013 | 81488 | - | 36916 | - | 13627 |
| 07/11/2013 | 39998 | - | 91181 | - | 06117 |
| 06/11/2013 | 35554 | - | 73732 | - | 29017 |
| 05/11/2013 | 15114 | - | 94555 | - | 79650 |
| 04/11/2013 | 51130 | - | 67572 | - | 92374 |
| 03/11/2013 | 98720 | - | 27224 | - | 42403 |
| 02/11/2013 | 61152 | - | 31719 | - | 25932 |
| 01/11/2013 | 89495 | - | 41241 | - | 23912 |
| 31/10/2013 | 67052 | - | 59076 | - | 63328 |
| 30/10/2013 | 68387 | - | 92059 | - | 81753 |
| 29/10/2013 | 75739 | - | 38191 | - | 16609 |
| 28/10/2013 | 49871 | - | 42238 | - | 98500 |
| 27/10/2013 | 48958 | - | 25823 | - | 00375 |
| 26/10/2013 | 69817 | - | 68465 | - | 44969 |
| 25/10/2013 | 74489 | - | 65346 | - | 31581 |
| 24/10/2013 | 16267 | - | 63794 | - | 54495 |
| 23/10/2013 | 14909 | - | 66736 | - | 25690 |
| 22/10/2013 | 16571 | - | 81258 | - | 63658 |
| 21/10/2013 | 21592 | - | 73344 | - | 09663 |
| 20/10/2013 | 25242 | - | 48250 | - | 80440 |
| 19/10/2013 | 57674 | - | 33376 | - | 60558 |
| 18/10/2013 | 15613 | - | 63681 | - | 40694 |
| 17/10/2013 | 95576 | - | 09538 | - | 07423 |
| 16/10/2013 | 62388 | - | 80235 | - | 67138 |
| 15/10/2013 | 71125 | - | 33374 | - | 33085 |
| 14/10/2013 | 14465 | - | 16181 | - | 45249 |
| 13/10/2013 | 05248 | - | 92669 | - | 15085 |
| 12/10/2013 | 68509 | - | 92732 | - | 09993 |
| 11/10/2013 | 82535 | - | 56796 | - | 10799 |
| 10/10/2013 | 96623 | - | 44881 | - | 00027 |
| 09/10/2013 | 36299 | - | 67114 | - | 04189 |
| 08/10/2013 | 04246 | - | 43172 | - | 64177 |
| 07/10/2013 | 90495 | - | 70784 | - | 17718 |
| 06/10/2013 | 13647 | - | 75898 | - | 26665 |
| 05/10/2013 | 95562 | - | 08681 | - | 49722 |
| 04/10/2013 | 47439 | - | 89163 | - | 73787 |
| 03/10/2013 | 58707 | - | 67708 | - | 93995 |
| 02/10/2013 | 20464 | - | 91702 | - | 29706 |
| 01/10/2013 | 49502 | - | 52375 | - | 33237 |
| 30/09/2013 | 87520 | - | 33332 | - | 92018 |
| 29/09/2013 | 31552 | - | 50154 | - | 99836 |
| 28/09/2013 | 82804 | - | 67910 | - | 12046 |
| 27/09/2013 | 96296 | - | 93421 | - | 39594 |
| 26/09/2013 | 46640 | - | 34423 | - | 19610 |
| 25/09/2013 | 48829 | - | 85975 | - | 55160 |
| 24/09/2013 | 82766 | - | 54318 | - | 69399 |
| 23/09/2013 | 50319 | - | 60017 | - | 72341 |
| 22/09/2013 | 14687 | - | 29397 | - | 50055 |
| 21/09/2013 | 34709 | - | 89621 | - | 15994 |
| 20/09/2013 | 41327 | - | 20166 | - | 13763 |
| 19/09/2013 | 89129 | - | 90192 | - | 66669 |
| 18/09/2013 | 10747 | - | 91015 | - | 44441 |
| 17/09/2013 | 96429 | - | 56257 | - | 97319 |
| 16/09/2013 | 46261 | - | 98603 | - | 30600 |
| 15/09/2013 | 27856 | - | 35708 | - | 20144 |
| 14/09/2013 | 24302 | - | 44956 | - | 73495 |
| 13/09/2013 | 80589 | - | 24797 | - | 61881 |
| 12/09/2013 | 67686 | - | 75525 | - | 13731 |
| 11/09/2013 | 66518 | - | 68609 | - | 32528 |
| 10/09/2013 | 57006 | - | 21313 | - | 89130 |
| 09/09/2013 | 53656 | - | 92265 | - | 84059 |
| 08/09/2013 | 24719 | - | 93185 | - | 22174 |
| 07/09/2013 | 13943 | - | 44269 | - | 56561 |
| 06/09/2013 | 40555 | - | 45676 | - | 97585 |
| 05/09/2013 | 57661 | - | 51719 | - | 59803 |
| 04/09/2013 | 70597 | - | 22412 | - | 91501 |
| 03/09/2013 | 45152 | - | 77662 | - | 79474 |
| 02/09/2013 | 45063 | - | 26981 | - | 27529 |
| 01/09/2013 | 10661 | - | 08777 | - | 98797 |
| 31/08/2013 | 62513 | - | 11009 | - | 79585 |
| 30/08/2013 | 19761 | - | 00146 | - | 05289 |
| 29/08/2013 | 16875 | - | 81493 | - | 54956 |
| 28/08/2013 | 56003 | - | 65569 | - | 19073 |
| 27/08/2013 | 83162 | - | 89756 | - | 99085 |
| 26/08/2013 | 68996 | - | 68010 | - | 24703 |
| 25/08/2013 | 48733 | - | 77071 | - | 26583 |
| 24/08/2013 | 04016 | - | 10053 | - | 28844 |
| 23/08/2013 | 56372 | - | 63073 | - | 97301 |
| 22/08/2013 | 63171 | - | 32431 | - | 59559 |
| 21/08/2013 | 17646 | - | 27405 | - | 55548 |
| 20/08/2013 | 36225 | - | 68732 | - | 68269 |
| 19/08/2013 | 09704 | - | 42555 | - | 47418 |
| 18/08/2013 | 21836 | - | 72726 | - | 27013 |
| 17/08/2013 | 93569 | - | 51010 | - | 33493 |
| 16/08/2013 | 79034 | - | 21591 | - | 43096 |
| 15/08/2013 | 87030 | - | 06396 | - | 01511 |
| 14/08/2013 | 53092 | - | 86461 | - | 68708 |
| 13/08/2013 | 66748 | - | 00550 | - | 47718 |
| 12/08/2013 | 56172 | - | 09766 | - | 83742 |
| 11/08/2013 | 06575 | - | 16932 | - | 30532 |
| 10/08/2013 | 16411 | - | 47453 | - | 22548 |
| 09/08/2013 | 13757 | - | 59207 | - | 63831 |
| 08/08/2013 | 74587 | - | 82608 | - | 64352 |
| 07/08/2013 | 03285 | - | 94873 | - | 39712 |
| 06/08/2013 | 99137 | - | 00531 | - | 54857 |
| 05/08/2013 | 16679 | - | 41712 | - | 33963 |
| 04/08/2013 | 56679 | - | 57854 | - | 47581 |
| 03/08/2013 | 01783 | - | 11039 | - | 51492 |
| 02/08/2013 | 09317 | - | 20785 | - | 85895 |
| 01/08/2013 | 73729 | - | 11175 | - | 54525 |
| 31/07/2013 | 07029 | - | 51391 | - | 42625 |
| 30/07/2013 | 20417 | - | 73594 | - | 26923 |
| 29/07/2013 | 24754 | - | 47079 | - | 01393 |
| 28/07/2013 | 92177 | - | 13455 | - | 17767 |
| 27/07/2013 | 39627 | - | 66871 | - | 62057 |
| 26/07/2013 | 50434 | - | 86487 | - | 82896 |
| 25/07/2013 | 03941 | - | 53056 | - | 79048 |
| 24/07/2013 | 57282 | - | 12544 | - | 77921 |
| 23/07/2013 | 52170 | - | 72912 | - | 04361 |
| 22/07/2013 | 83176 | - | 12069 | - | 11996 |
| 21/07/2013 | 95333 | - | 25090 | - | 11966 |
| 20/07/2013 | 31071 | - | 95202 | - | 11794 |
| 19/07/2013 | 17140 | - | 69207 | - | 95985 |
| 18/07/2013 | 08073 | - | 36688 | - | 23469 |
| 17/07/2013 | 44590 | - | 56450 | - | 29864 |
| 16/07/2013 | 10368 | - | 20255 | - | 43771 |
| 15/07/2013 | 15177 | - | 06328 | - | 81626 |
| 14/07/2013 | 79620 | - | 96096 | - | 26148 |
| 13/07/2013 | 23887 | - | 11797 | - | 35805 |
| 12/07/2013 | 86010 | - | 23922 | - | 22622 |
| 11/07/2013 | 73369 | - | 15485 | - | 45521 |
| 10/07/2013 | 64170 | - | 21447 | - | 50327 |
| 09/07/2013 | 58080 | - | 88507 | - | 66243 |
| 08/07/2013 | 47298 | - | 82840 | - | 70002 |
| 07/07/2013 | 94582 | - | 11262 | - | 99746 |
| 06/07/2013 | 28090 | - | 19609 | - | 76463 |
| 05/07/2013 | 46949 | - | 23645 | - | 25366 |
| 04/07/2013 | 78925 | - | 79694 | - | 32095 |
| 03/07/2013 | 57697 | - | 79839 | - | 12927 |
| 02/07/2013 | 77158 | - | 77833 | - | 56394 |
| 01/07/2013 | 72553 | - | 42169 | - | 07781 |
| 30/06/2013 | 15480 | - | 39197 | - | 73927 |
| 29/06/2013 | 90189 | - | 43788 | - | 97720 |
| 28/06/2013 | 88191 | - | 30655 | - | 96011 |
| 27/06/2013 | 99319 | - | 70486 | - | 80071 |
| 26/06/2013 | 62744 | - | 92506 | - | 71509 |
| 25/06/2013 | 74185 | - | 45301 | - | 55734 |
| 24/06/2013 | 28110 | - | 30235 | - | 78184 |
| 23/06/2013 | 02674 | - | 59702 | - | 00123 |
| 22/06/2013 | 11055 | - | 90701 | - | 73392 |
| 21/06/2013 | 14666 | - | 68280 | - | 18435 |
| 20/06/2013 | 31018 | - | 36323 | - | 78523 |
| 19/06/2013 | 05415 | - | 10270 | - | 03210 |
| 18/06/2013 | 39088 | - | 12708 | - | 18713 |
| 17/06/2013 | 61527 | - | 79385 | - | 61725 |
| 16/06/2013 | 88514 | - | 99355 | - | 42238 |
| 15/06/2013 | 07525 | - | 95896 | - | 65463 |
| 14/06/2013 | 11061 | - | 43385 | - | 51349 |
| 13/06/2013 | 19875 | - | 83183 | - | 44087 |
| 12/06/2013 | 76295 | - | 92191 | - | 77940 |
| 11/06/2013 | 14527 | - | 84378 | - | 21992 |
| 10/06/2013 | 67264 | - | 45802 | - | 80168 |
| 09/06/2013 | 70580 | - | 70090 | - | 45325 |
| 08/06/2013 | 02311 | - | 11388 | - | 85800 |
| 07/06/2013 | 64395 | - | 47119 | - | 92331 |
| 06/06/2013 | 71278 | - | 59444 | - | 39000 |
| 05/06/2013 | 34317 | - | 64515 | - | 87126 |
| 04/06/2013 | 09672 | - | 51155 | - | 60754 |
| 03/06/2013 | 96833 | - | 98103 | - | 26621 |
| 02/06/2013 | 50130 | - | 57651 | - | 21739 |
| 01/06/2013 | 78380 | - | 26439 | - | 12185 |
| 31/05/2013 | 07296 | - | 19727 | - | 33154 |
| 30/05/2013 | 00556 | - | 18702 | - | 32660 |
| 29/05/2013 | 65323 | - | 55678 | - | 08724 |
| 28/05/2013 | 82509 | - | 64031 | - | 60813 |
| 27/05/2013 | 08414 | - | 13895 | - | 19500 |
| 26/05/2013 | 74166 | - | 24467 | - | 96722 |
| 25/05/2013 | 10640 | - | 46874 | - | 19222 |
| 24/05/2013 | 67513 | - | 82592 | - | 82924 |
| 23/05/2013 | 20595 | - | 31974 | - | 29478 |
| 22/05/2013 | 20901 | - | 94013 | - | 68612 |
| 21/05/2013 | 48300 | - | 00727 | - | 67843 |
| 20/05/2013 | 11475 | - | 76830 | - | 65012 |
| 19/05/2013 | 27711 | - | 32244 | - | 88795 |
| 18/05/2013 | 02831 | - | 25748 | - | 19408 |
| 17/05/2013 | 88762 | - | 95928 | - | 07575 |
| 16/05/2013 | 63042 | - | 02104 | - | 69264 |
| 15/05/2013 | 31679 | - | 79697 | - | 72199 |
| 14/05/2013 | 80032 | - | 59947 | - | 08119 |
| 13/05/2013 | 89444 | - | 22179 | - | 13750 |
| 12/05/2013 | 91685 | - | 69175 | - | 40367 |
| 11/05/2013 | 01967 | - | 69598 | - | 06643 |
| 10/05/2013 | 40543 | - | 58002 | - | 37448 |
| 09/05/2013 | 02024 | - | 92057 | - | 90651 |
| 08/05/2013 | 51977 | - | 84890 | - | 79714 |
| 07/05/2013 | 42595 | - | 48839 | - | 46322 |
| 06/05/2013 | 86486 | - | 85434 | - | 73915 |
| 05/05/2013 | 92125 | - | 21125 | - | 26188 |
| 04/05/2013 | 45798 | - | 16941 | - | 65282 |
| 03/05/2013 | 90438 | - | 17910 | - | 88148 |
| 02/05/2013 | 91321 | - | 10939 | - | 06001 |
| 01/05/2013 | 24272 | - | 57945 | - | 71258 |
| 30/04/2013 | 04431 | - | 75066 | - | 03136 |
| 29/04/2013 | 77257 | - | 25291 | - | 20243 |
| 28/04/2013 | 63114 | - | 36359 | - | 28144 |
| 27/04/2013 | 48562 | - | 37973 | - | 03087 |
| 26/04/2013 | 04266 | - | 19016 | - | 70719 |
| 25/04/2013 | 19108 | - | 15129 | - | 83372 |
| 24/04/2013 | 38486 | - | 00884 | - | 95981 |
| 23/04/2013 | 95481 | - | 14125 | - | 26645 |
| 22/04/2013 | 90137 | - | 28042 | - | 26892 |
| 21/04/2013 | 74720 | - | 92935 | - | 68189 |
| 20/04/2013 | 38161 | - | 21324 | - | 27513 |
| 19/04/2013 | 39104 | - | 27554 | - | 93468 |
| 18/04/2013 | 72881 | - | 08021 | - | 36581 |
| 17/04/2013 | 63796 | - | 19148 | - | 25307 |
| 16/04/2013 | 95021 | - | 31648 | - | 82821 |
| 15/04/2013 | 15505 | - | 61594 | - | 43435 |
| 14/04/2013 | 92658 | - | 71400 | - | 20814 |
| 13/04/2013 | 98058 | - | 97489 | - | 69480 |
| 12/04/2013 | 04491 | - | 72137 | - | 17088 |
| 11/04/2013 | 28389 | - | 81477 | - | 88046 |
| 10/04/2013 | 87758 | - | 04458 | - | 95923 |
| 09/04/2013 | 43854 | - | 25095 | - | 95550 |
| 08/04/2013 | 20570 | - | 39391 | - | 24967 |
| 07/04/2013 | 73525 | - | 56991 | - | 24719 |
| 06/04/2013 | 61718 | - | 11718 | - | 69745 |
| 05/04/2013 | 88414 | - | 92171 | - | 89361 |
| 04/04/2013 | 74810 | - | 40684 | - | 34738 |
| 03/04/2013 | 34360 | - | 88550 | - | 91523 |
| 02/04/2013 | 22296 | - | 92450 | - | 99845 |
| 01/04/2013 | 40792 | - | 99636 | - | 84194 |
| 31/03/2013 | 69196 | - | 04113 | - | 54952 |
| 30/03/2013 | 52223 | - | 77244 | - | 07139 |
| 29/03/2013 | 57279 | - | 88360 | - | 19525 |
| 28/03/2013 | 34801 | - | 23518 | - | 31277 |
| 27/03/2013 | 18117 | - | 23511 | - | 49988 |
| 26/03/2013 | 16539 | - | 53868 | - | 26602 |
| 25/03/2013 | 71798 | - | 55477 | - | 48638 |
| 24/03/2013 | 21063 | - | 23995 | - | 64154 |
| 23/03/2013 | 59612 | - | 67812 | - | 20860 |
| 22/03/2013 | 38240 | - | 26991 | - | 07782 |
| 21/03/2013 | 64224 | - | 74534 | - | 68696 |
| 20/03/2013 | 34692 | - | 58447 | - | 03071 |
| 19/03/2013 | 74871 | - | 34987 | - | 89075 |
| 18/03/2013 | 39204 | - | 55542 | - | 97179 |
| 17/03/2013 | 97994 | - | 91788 | - | 42235 |
| 16/03/2013 | 14486 | - | 74623 | - | 60793 |
| 15/03/2013 | 93319 | - | 56002 | - | 94675 |
| 14/03/2013 | 53330 | - | 49473 | - | 29793 |
| 13/03/2013 | 72347 | - | 62873 | - | 13775 |
| 12/03/2013 | 96815 | - | 43566 | - | 33145 |
| 11/03/2013 | 39113 | - | 95243 | - | 69921 |
| 10/03/2013 | 03600 | - | 55533 | - | 68983 |
| 09/03/2013 | 22844 | - | 83400 | - | 39839 |
| 08/03/2013 | 64094 | - | 80340 | - | 67314 |
| 07/03/2013 | 88673 | - | 98885 | - | 95778 |
| 06/03/2013 | 29117 | - | 78756 | - | 50528 |
| 05/03/2013 | 71108 | - | 93785 | - | 37408 |
| 04/03/2013 | 14458 | - | 32705 | - | 92104 |
| 03/03/2013 | 69526 | - | 70857 | - | 69921 |
| 02/03/2013 | 30184 | - | 74288 | - | 45443 |
| 01/03/2013 | 34116 | - | 54415 | - | 66543 |
| 28/02/2013 | 27441 | - | 56888 | - | 87622 |
| 27/02/2013 | 34485 | - | 81661 | - | 95134 |
| 26/02/2013 | 44992 | - | 62424 | - | 08159 |
| 25/02/2013 | 49638 | - | 24770 | - | 98893 |
| 24/02/2013 | 99655 | - | 20469 | - | 39274 |
| 23/02/2013 | 29334 | - | 40503 | - | 80458 |
| 22/02/2013 | 71712 | - | 75083 | - | 91193 |
| 21/02/2013 | 15187 | - | 63544 | - | 91358 |
| 20/02/2013 | 61880 | - | 89908 | - | 51637 |
| 19/02/2013 | 17611 | - | 20391 | - | 49018 |
| 18/02/2013 | 95899 | - | 62057 | - | 95085 |
| 17/02/2013 | 99530 | - | 75756 | - | 53224 |
| 16/02/2013 | 53576 | - | 38030 | - | 22074 |
| 15/02/2013 | 76613 | - | 88173 | - | 39984 |
| 14/02/2013 | 17732 | - | 28141 | - | 26076 |
| 13/02/2013 | 71426 | - | 20262 | - | 60045 |
| 12/02/2013 | 12075 | - | 70137 | - | 10917 |
| 11/02/2013 | 65284 | - | 73658 | - | 08543 |
| 10/02/2013 | 94722 | - | 47170 | - | 07608 |
| 09/02/2013 | 94801 | - | 28370 | - | 86858 |
| 08/02/2013 | 46549 | - | 91199 | - | 38183 |
| 07/02/2013 | 38652 | - | 97137 | - | 09463 |
| 06/02/2013 | 41597 | - | 78475 | - | 02436 |
| 05/02/2013 | 82047 | - | 66407 | - | 53702 |
| 04/02/2013 | 18806 | - | 81083 | - | 44141 |
| 03/02/2013 | 57672 | - | 51819 | - | 84653 |
| 02/02/2013 | 05541 | - | 78842 | - | 27819 |
| 01/02/2013 | 83283 | - | 63647 | - | 90157 |
| 31/01/2013 | 18047 | - | 22488 | - | 13454 |
| 30/01/2013 | 78295 | - | 79764 | - | 36010 |
| 29/01/2013 | 10094 | - | 75560 | - | 74322 |
| 28/01/2013 | 90835 | - | 86849 | - | 83755 |
| 27/01/2013 | 79259 | - | 20510 | - | 29221 |
| 26/01/2013 | 92158 | - | 31643 | - | 41033 |
| 25/01/2013 | 05322 | - | 14538 | - | 13953 |
| 24/01/2013 | 22932 | - | 20077 | - | 07408 |
| 23/01/2013 | 60280 | - | 03637 | - | 66463 |
| 22/01/2013 | 55137 | - | 38851 | - | 12611 |
| 21/01/2013 | 64433 | - | 79412 | - | 12621 |
| 20/01/2013 | 68838 | - | 82981 | - | 59318 |
| 19/01/2013 | 83868 | - | 16778 | - | 61186 |
| 18/01/2013 | 44074 | - | 20398 | - | 51239 |
| 17/01/2013 | 06531 | - | 22543 | - | 78724 |
| 16/01/2013 | 49712 | - | 70600 | - | 80723 |
| 15/01/2013 | 39698 | - | 44291 | - | 33974 |
| 14/01/2013 | 57067 | - | 37183 | - | 24437 |
| 13/01/2013 | 51453 | - | 66412 | - | 70766 |
| 12/01/2013 | 06466 | - | 48316 | - | 57288 |
| 11/01/2013 | 04657 | - | 44481 | - | 03365 |
| 10/01/2013 | 14061 | - | 12118 | - | 92585 |
| 09/01/2013 | 58504 | - | 71331 | - | 12239 |
| 08/01/2013 | 85644 | - | 53784 | - | 53126 |
| 07/01/2013 | 67590 | - | 81847 | - | 71503 |
| 06/01/2013 | 85585 | - | 00512 | - | 18575 |
| 05/01/2013 | 24226 | - | 73370 | - | 34697 |
| 04/01/2013 | 41493 | - | 19036 | - | 38562 |
| 03/01/2013 | 53186 | - | 30811 | - | 03144 |
| 02/01/2013 | 28203 | - | 33100 | - | 85354 |
| 01/01/2013 | 57094 | - | 36974 | - | 59740 |
Nota sobre los resultados
Las celdas marcadas con ( - ) indican que la emisión del sorteo no existía o no estaba disponible para esa fecha específica. A excepción de los resultados de los sorteos actuales, los cuales se actualizan diariamente de forma automática tras su emisión oficial.