Resultados Tris - Año 2014
| FECHA | MEDIO DÍA | DE LAS 3 | EXTRA | DE LAS 7 | CLÁSICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 63625 | - | 71126 | - | 60607 |
| 30/12/2014 | 45778 | - | 46857 | - | 97030 |
| 29/12/2014 | 91444 | - | 88134 | - | 01120 |
| 28/12/2014 | 49605 | - | 54269 | - | 26577 |
| 27/12/2014 | 74636 | - | 32804 | - | 32258 |
| 26/12/2014 | 58328 | - | 33674 | - | 19752 |
| 25/12/2014 | 68808 | - | 03151 | - | 64886 |
| 24/12/2014 | 17369 | - | 16546 | - | 67186 |
| 23/12/2014 | 67378 | - | 74255 | - | 95377 |
| 22/12/2014 | 02560 | - | 82090 | - | 45209 |
| 21/12/2014 | 53620 | - | 71401 | - | 66311 |
| 20/12/2014 | 94260 | - | 13410 | - | 79387 |
| 19/12/2014 | 22479 | - | 69308 | - | 60956 |
| 18/12/2014 | 08949 | - | 84176 | - | 44030 |
| 17/12/2014 | 93617 | - | 27757 | - | 15101 |
| 16/12/2014 | 42360 | - | 37773 | - | 29254 |
| 15/12/2014 | 17130 | - | 47974 | - | 94544 |
| 14/12/2014 | 87873 | - | 38124 | - | 96707 |
| 13/12/2014 | 02518 | - | 76269 | - | 32541 |
| 12/12/2014 | 15919 | - | 89736 | - | 55862 |
| 11/12/2014 | 50903 | - | 34340 | - | 82641 |
| 10/12/2014 | 90707 | - | 37639 | - | 82601 |
| 09/12/2014 | 24702 | - | 10038 | - | 58736 |
| 08/12/2014 | 39709 | - | 71457 | - | 42333 |
| 07/12/2014 | 78829 | - | 67191 | - | 50551 |
| 06/12/2014 | 56780 | - | 89143 | - | 52525 |
| 05/12/2014 | 88842 | - | 92860 | - | 31932 |
| 04/12/2014 | 30056 | - | 11250 | - | 46413 |
| 03/12/2014 | 91490 | - | 32354 | - | 50672 |
| 02/12/2014 | 62127 | - | 84835 | - | 43000 |
| 01/12/2014 | 65545 | - | 72955 | - | 63706 |
| 30/11/2014 | 78799 | - | 47281 | - | 48593 |
| 29/11/2014 | 95333 | - | 84122 | - | 65009 |
| 28/11/2014 | 26558 | - | 37466 | - | 86089 |
| 27/11/2014 | 58471 | - | 46133 | - | 78305 |
| 26/11/2014 | 98166 | - | 34314 | - | 59728 |
| 25/11/2014 | 69003 | - | 27070 | - | 76415 |
| 24/11/2014 | 02248 | - | 32644 | - | 45841 |
| 23/11/2014 | 57059 | - | 92901 | - | 61972 |
| 22/11/2014 | 93512 | - | 81713 | - | 82237 |
| 21/11/2014 | 82851 | - | 43002 | - | 35790 |
| 20/11/2014 | 92882 | - | 91979 | - | 71611 |
| 19/11/2014 | 09612 | - | 86366 | - | 63756 |
| 18/11/2014 | 78091 | - | 76606 | - | 24793 |
| 17/11/2014 | 20259 | - | 24545 | - | 03618 |
| 16/11/2014 | 90774 | - | 99935 | - | 79397 |
| 15/11/2014 | 11725 | - | 96394 | - | 00266 |
| 14/11/2014 | 70523 | - | 55009 | - | 71187 |
| 13/11/2014 | 47423 | - | 13871 | - | 13909 |
| 12/11/2014 | 73936 | - | 19900 | - | 84987 |
| 11/11/2014 | 14324 | - | 46395 | - | 34507 |
| 10/11/2014 | 81478 | - | 62701 | - | 44063 |
| 09/11/2014 | 11018 | - | 12457 | - | 76943 |
| 08/11/2014 | 32214 | - | 10969 | - | 24138 |
| 07/11/2014 | 75146 | - | 28118 | - | 67737 |
| 06/11/2014 | 74298 | - | 15278 | - | 79620 |
| 05/11/2014 | 20679 | - | 24293 | - | 88584 |
| 04/11/2014 | 30536 | - | 63411 | - | 98570 |
| 03/11/2014 | 13390 | - | 97900 | - | 82562 |
| 02/11/2014 | 74153 | - | 74018 | - | 46918 |
| 01/11/2014 | 80863 | - | 46596 | - | 56530 |
| 31/10/2014 | 80943 | - | 88801 | - | 72272 |
| 30/10/2014 | 18670 | - | 64988 | - | 54515 |
| 29/10/2014 | 02527 | - | 66583 | - | 27137 |
| 28/10/2014 | 50949 | - | 23302 | - | 42740 |
| 27/10/2014 | 12666 | - | 45125 | - | 21986 |
| 26/10/2014 | 19669 | - | 68884 | - | 46078 |
| 25/10/2014 | 22293 | - | 45319 | - | 25723 |
| 24/10/2014 | 48048 | - | 13734 | - | 98646 |
| 23/10/2014 | 51179 | - | 65737 | - | 16225 |
| 22/10/2014 | 30681 | - | 95615 | - | 39381 |
| 21/10/2014 | 84935 | - | 20872 | - | 70574 |
| 20/10/2014 | 81930 | - | 13740 | - | 43214 |
| 19/10/2014 | 15376 | - | 04782 | - | 78716 |
| 18/10/2014 | 97534 | - | 11390 | - | 54268 |
| 17/10/2014 | 23687 | - | 49002 | - | 87397 |
| 16/10/2014 | 93480 | - | 67826 | - | 31349 |
| 15/10/2014 | 19077 | - | 24205 | - | 35284 |
| 14/10/2014 | 40823 | - | 71643 | - | 20856 |
| 13/10/2014 | 32915 | - | 28554 | - | 86542 |
| 12/10/2014 | 15546 | - | 24702 | - | 15675 |
| 11/10/2014 | 20070 | - | 65988 | - | 69940 |
| 10/10/2014 | 88150 | - | 78984 | - | 28311 |
| 09/10/2014 | 54367 | - | 70660 | - | 97954 |
| 08/10/2014 | 54239 | - | 13509 | - | 36853 |
| 07/10/2014 | 38784 | - | 57589 | - | 64517 |
| 06/10/2014 | 13864 | - | 27073 | - | 88251 |
| 05/10/2014 | 49660 | - | 91894 | - | 62119 |
| 04/10/2014 | 65831 | - | 17504 | - | 89595 |
| 03/10/2014 | 66581 | - | 11969 | - | 62678 |
| 02/10/2014 | 10941 | - | 95232 | - | 91743 |
| 01/10/2014 | 05543 | - | 29937 | - | 24723 |
| 30/09/2014 | 88299 | - | 19627 | - | 42544 |
| 29/09/2014 | 68594 | - | 23459 | - | 39873 |
| 28/09/2014 | 15044 | - | 06499 | - | 63679 |
| 27/09/2014 | 39502 | - | 70628 | - | 79924 |
| 26/09/2014 | 97808 | - | 67247 | - | 72390 |
| 25/09/2014 | 03793 | - | 24933 | - | 68287 |
| 24/09/2014 | 06291 | - | 71482 | - | 35634 |
| 23/09/2014 | 74511 | - | 97057 | - | 80725 |
| 22/09/2014 | 21260 | - | 67776 | - | 11245 |
| 21/09/2014 | 95885 | - | 76620 | - | 45382 |
| 20/09/2014 | 86406 | - | 29316 | - | 07216 |
| 19/09/2014 | 91657 | - | 04268 | - | 42297 |
| 18/09/2014 | 86858 | - | 56525 | - | 54612 |
| 17/09/2014 | 37090 | - | 45021 | - | 32156 |
| 16/09/2014 | 19086 | - | 22301 | - | 85304 |
| 15/09/2014 | 55476 | - | 83375 | - | 19565 |
| 14/09/2014 | 10822 | - | 26395 | - | 98493 |
| 13/09/2014 | 34392 | - | 18152 | - | 76639 |
| 12/09/2014 | 29846 | - | 59315 | - | 18630 |
| 11/09/2014 | 47652 | - | 55066 | - | 70615 |
| 10/09/2014 | 52487 | - | 54399 | - | 80542 |
| 09/09/2014 | 05383 | - | 77352 | - | 90128 |
| 08/09/2014 | 19590 | - | 43799 | - | 71718 |
| 07/09/2014 | 90928 | - | 45196 | - | 88448 |
| 06/09/2014 | 59450 | - | 48544 | - | 16248 |
| 05/09/2014 | 29868 | - | 52762 | - | 73262 |
| 04/09/2014 | 44022 | - | 45569 | - | 91264 |
| 03/09/2014 | 46985 | - | 81440 | - | 12784 |
| 02/09/2014 | 52916 | - | 53580 | - | 58021 |
| 01/09/2014 | 50398 | - | 59743 | - | 71892 |
| 31/08/2014 | 26172 | - | 49111 | - | 30193 |
| 30/08/2014 | 05443 | - | 07138 | - | 81784 |
| 29/08/2014 | 54605 | - | 82402 | - | 73481 |
| 28/08/2014 | 65750 | - | 37909 | - | 53358 |
| 27/08/2014 | 80156 | - | 12842 | - | 23545 |
| 26/08/2014 | 71792 | - | 96252 | - | 44121 |
| 25/08/2014 | 81534 | - | 41213 | - | 39059 |
| 24/08/2014 | 45547 | - | 34667 | - | 94862 |
| 23/08/2014 | 55778 | - | 73623 | - | 79674 |
| 22/08/2014 | 34946 | - | 33469 | - | 57856 |
| 21/08/2014 | 79890 | - | 74881 | - | 11488 |
| 20/08/2014 | 62231 | - | 56774 | - | 52902 |
| 19/08/2014 | 37244 | - | 05824 | - | 90070 |
| 18/08/2014 | 41218 | - | 96601 | - | 77706 |
| 17/08/2014 | 93142 | - | 44906 | - | 49674 |
| 16/08/2014 | 24521 | - | 94125 | - | 05957 |
| 15/08/2014 | 02696 | - | 02345 | - | 50392 |
| 14/08/2014 | 14234 | - | 92758 | - | 52219 |
| 13/08/2014 | 94615 | - | 18048 | - | 62749 |
| 12/08/2014 | 63768 | - | 00429 | - | 77879 |
| 11/08/2014 | 15879 | - | 54834 | - | 03008 |
| 10/08/2014 | 88720 | - | 70669 | - | 89491 |
| 09/08/2014 | 73811 | - | 15042 | - | 68596 |
| 08/08/2014 | 26022 | - | 43980 | - | 77805 |
| 07/08/2014 | 48587 | - | 47708 | - | 26567 |
| 06/08/2014 | 28827 | - | 68288 | - | 78684 |
| 05/08/2014 | 05130 | - | 47887 | - | 42860 |
| 04/08/2014 | 23986 | - | 06690 | - | 34830 |
| 03/08/2014 | 46840 | - | 43646 | - | 49149 |
| 02/08/2014 | 31410 | - | 30555 | - | 91872 |
| 01/08/2014 | 77934 | - | 14100 | - | 42019 |
| 31/07/2014 | 33345 | - | 98736 | - | 29554 |
| 30/07/2014 | 16627 | - | 04214 | - | 07025 |
| 29/07/2014 | 92540 | - | 69617 | - | 72748 |
| 28/07/2014 | 78416 | - | 42741 | - | 60699 |
| 27/07/2014 | 94732 | - | 33178 | - | 63156 |
| 26/07/2014 | 17222 | - | 34659 | - | 02291 |
| 25/07/2014 | 45064 | - | 71105 | - | 64697 |
| 24/07/2014 | 32885 | - | 19353 | - | 88412 |
| 23/07/2014 | 97699 | - | 58383 | - | 89366 |
| 22/07/2014 | 09688 | - | 81703 | - | 88750 |
| 21/07/2014 | 24823 | - | 99119 | - | 54074 |
| 20/07/2014 | 67165 | - | 45224 | - | 03019 |
| 19/07/2014 | 65675 | - | 44535 | - | 92613 |
| 18/07/2014 | 65763 | - | 69914 | - | 77912 |
| 17/07/2014 | 88584 | - | 47567 | - | 48202 |
| 16/07/2014 | 52948 | - | 04394 | - | 31666 |
| 15/07/2014 | 59721 | - | 93916 | - | 74122 |
| 14/07/2014 | 00866 | - | 38443 | - | 33978 |
| 13/07/2014 | 78623 | - | 11824 | - | 03469 |
| 12/07/2014 | 66165 | - | 84229 | - | 50197 |
| 11/07/2014 | 28751 | - | 28018 | - | 92724 |
| 10/07/2014 | 90124 | - | 76990 | - | 69203 |
| 09/07/2014 | 83568 | - | 24687 | - | 70065 |
| 08/07/2014 | 38543 | - | 32492 | - | 28337 |
| 07/07/2014 | 50432 | - | 01324 | - | 74203 |
| 06/07/2014 | 54703 | - | 25868 | - | 05534 |
| 05/07/2014 | 88983 | - | 23731 | - | 27832 |
| 04/07/2014 | 09058 | - | 17068 | - | 67034 |
| 03/07/2014 | 56770 | - | 56642 | - | 57763 |
| 02/07/2014 | 45433 | - | 39346 | - | 69822 |
| 01/07/2014 | 07611 | - | 71144 | - | 00956 |
| 30/06/2014 | 41352 | - | 96107 | - | 93914 |
| 29/06/2014 | 93934 | - | 01002 | - | 88397 |
| 28/06/2014 | 42282 | - | 11697 | - | 51524 |
| 27/06/2014 | 76174 | - | 65674 | - | 66531 |
| 26/06/2014 | 00391 | - | 78889 | - | 16838 |
| 25/06/2014 | 06586 | - | 01112 | - | 89630 |
| 24/06/2014 | 25346 | - | 72599 | - | 03653 |
| 23/06/2014 | 70316 | - | 40084 | - | 56768 |
| 22/06/2014 | 84194 | - | 45087 | - | 45954 |
| 21/06/2014 | 82339 | - | 26207 | - | 21616 |
| 20/06/2014 | 48992 | - | 65725 | - | 40077 |
| 19/06/2014 | 30979 | - | 28641 | - | 98795 |
| 18/06/2014 | 76773 | - | 42314 | - | 57905 |
| 17/06/2014 | 49182 | - | 41248 | - | 42563 |
| 16/06/2014 | 29639 | - | 08995 | - | 95914 |
| 15/06/2014 | 46554 | - | 68235 | - | 99747 |
| 14/06/2014 | 10725 | - | 08720 | - | 39633 |
| 13/06/2014 | 57218 | - | 96773 | - | 20319 |
| 12/06/2014 | 36289 | - | 79869 | - | 89426 |
| 11/06/2014 | 36801 | - | 28202 | - | 56233 |
| 10/06/2014 | 87489 | - | 85927 | - | 58503 |
| 09/06/2014 | 37215 | - | 57791 | - | 06212 |
| 08/06/2014 | 40704 | - | 80452 | - | 09286 |
| 07/06/2014 | 97308 | - | 82419 | - | 06145 |
| 06/06/2014 | 07864 | - | 99142 | - | 10930 |
| 05/06/2014 | 11261 | - | 92961 | - | 45680 |
| 04/06/2014 | 41824 | - | 83638 | - | 53698 |
| 03/06/2014 | 79135 | - | 22062 | - | 25910 |
| 02/06/2014 | 75829 | - | 65800 | - | 42413 |
| 01/06/2014 | 04210 | - | 52827 | - | 70379 |
| 31/05/2014 | 87907 | - | 59044 | - | 22376 |
| 30/05/2014 | 28613 | - | 16177 | - | 99729 |
| 29/05/2014 | 29308 | - | 15263 | - | 35270 |
| 28/05/2014 | 98936 | - | 13425 | - | 21744 |
| 27/05/2014 | 36183 | - | 03320 | - | 52827 |
| 26/05/2014 | 67936 | - | 89664 | - | 55280 |
| 25/05/2014 | 80806 | - | 43839 | - | 02979 |
| 24/05/2014 | 72595 | - | 82024 | - | 86667 |
| 23/05/2014 | 91720 | - | 24275 | - | 98688 |
| 22/05/2014 | 96208 | - | 21705 | - | 69727 |
| 21/05/2014 | 53610 | - | 05621 | - | 60916 |
| 20/05/2014 | 49431 | - | 70924 | - | 32766 |
| 19/05/2014 | 16532 | - | 38037 | - | 77144 |
| 18/05/2014 | 83475 | - | 72164 | - | 40664 |
| 17/05/2014 | 44960 | - | 67802 | - | 55752 |
| 16/05/2014 | 96375 | - | 34697 | - | 86112 |
| 15/05/2014 | 71586 | - | 57429 | - | 35559 |
| 14/05/2014 | 43592 | - | 47921 | - | 44766 |
| 13/05/2014 | 70078 | - | 95305 | - | 28142 |
| 12/05/2014 | 21756 | - | 13545 | - | 29631 |
| 11/05/2014 | 05118 | - | 18097 | - | 76043 |
| 10/05/2014 | 04128 | - | 46456 | - | 77342 |
| 09/05/2014 | 56968 | - | 73597 | - | 97748 |
| 08/05/2014 | 39594 | - | 27095 | - | 14223 |
| 07/05/2014 | 69584 | - | 13203 | - | 62047 |
| 06/05/2014 | 53020 | - | 29010 | - | 41872 |
| 05/05/2014 | 12126 | - | 93410 | - | 82763 |
| 04/05/2014 | 27433 | - | 55801 | - | 95238 |
| 03/05/2014 | 40195 | - | 85796 | - | 33278 |
| 02/05/2014 | 41230 | - | 79661 | - | 18519 |
| 01/05/2014 | 07498 | - | 98133 | - | 79792 |
| 30/04/2014 | 48601 | - | 74776 | - | 30070 |
| 29/04/2014 | 57180 | - | 62299 | - | 55516 |
| 28/04/2014 | 60714 | - | 43566 | - | 02755 |
| 27/04/2014 | 06173 | - | 63036 | - | 20411 |
| 26/04/2014 | 07916 | - | 18590 | - | 09201 |
| 25/04/2014 | 22084 | - | 05935 | - | 69019 |
| 24/04/2014 | 25687 | - | 27782 | - | 19529 |
| 23/04/2014 | 22817 | - | 55627 | - | 42427 |
| 22/04/2014 | 17420 | - | 93797 | - | 72586 |
| 21/04/2014 | 30244 | - | 81339 | - | 51107 |
| 20/04/2014 | 21150 | - | 87836 | - | 67823 |
| 19/04/2014 | 78082 | - | 11257 | - | 78720 |
| 18/04/2014 | 97454 | - | 64484 | - | 01950 |
| 17/04/2014 | 00857 | - | 55934 | - | 85680 |
| 16/04/2014 | 16502 | - | 69295 | - | 88747 |
| 15/04/2014 | 20112 | - | 22053 | - | 66595 |
| 14/04/2014 | 81352 | - | 73957 | - | 70735 |
| 13/04/2014 | 40419 | - | 19429 | - | 24395 |
| 12/04/2014 | 95258 | - | 22913 | - | 14547 |
| 11/04/2014 | 19366 | - | 68370 | - | 28545 |
| 10/04/2014 | 25541 | - | 03688 | - | 34480 |
| 09/04/2014 | 02376 | - | 72118 | - | 58272 |
| 08/04/2014 | 46418 | - | 80773 | - | 67893 |
| 07/04/2014 | 73574 | - | 40032 | - | 37048 |
| 06/04/2014 | 87691 | - | 47278 | - | 52045 |
| 05/04/2014 | 61247 | - | 43458 | - | 60884 |
| 04/04/2014 | 26418 | - | 19354 | - | 73542 |
| 03/04/2014 | 21602 | - | 18457 | - | 88400 |
| 02/04/2014 | 40099 | - | 21598 | - | 58485 |
| 01/04/2014 | 94552 | - | 53028 | - | 73038 |
| 31/03/2014 | 99023 | - | 50089 | - | 78308 |
| 30/03/2014 | 32565 | - | 80035 | - | 37141 |
| 29/03/2014 | 66912 | - | 01756 | - | 27226 |
| 28/03/2014 | 52669 | - | 04717 | - | 75455 |
| 27/03/2014 | 94242 | - | 62588 | - | 75941 |
| 26/03/2014 | 02554 | - | 16082 | - | 98401 |
| 25/03/2014 | 82945 | - | 89564 | - | 45010 |
| 24/03/2014 | 13860 | - | 38530 | - | 60685 |
| 23/03/2014 | 93953 | - | 39856 | - | 43308 |
| 22/03/2014 | 24137 | - | 17800 | - | 18032 |
| 21/03/2014 | 28613 | - | 08526 | - | 18247 |
| 20/03/2014 | 64310 | - | 58044 | - | 59926 |
| 19/03/2014 | 80753 | - | 93021 | - | 20241 |
| 18/03/2014 | 13942 | - | 39011 | - | 41875 |
| 17/03/2014 | 52884 | - | 97123 | - | 83478 |
| 16/03/2014 | 41592 | - | 43853 | - | 11920 |
| 15/03/2014 | 98560 | - | 73142 | - | 93101 |
| 14/03/2014 | 16912 | - | 87296 | - | 97509 |
| 13/03/2014 | 72455 | - | 26488 | - | 84964 |
| 12/03/2014 | 72342 | - | 16203 | - | 78717 |
| 11/03/2014 | 41386 | - | 72875 | - | 46878 |
| 10/03/2014 | 03700 | - | 05387 | - | 50226 |
| 09/03/2014 | 65829 | - | 56241 | - | 35557 |
| 08/03/2014 | 04995 | - | 73040 | - | 95982 |
| 07/03/2014 | 10161 | - | 29599 | - | 87196 |
| 06/03/2014 | 01133 | - | 28560 | - | 51124 |
| 05/03/2014 | 97545 | - | 97215 | - | 15435 |
| 04/03/2014 | 51086 | - | 60574 | - | 64568 |
| 03/03/2014 | 62735 | - | 20250 | - | 95273 |
| 02/03/2014 | 54720 | - | 32190 | - | 81537 |
| 01/03/2014 | 00986 | - | 90823 | - | 74571 |
| 28/02/2014 | 02969 | - | 41997 | - | 67854 |
| 27/02/2014 | 16373 | - | 02754 | - | 63775 |
| 26/02/2014 | 74723 | - | 21660 | - | 95115 |
| 25/02/2014 | 31893 | - | 23158 | - | 29282 |
| 24/02/2014 | 32615 | - | 83886 | - | 58304 |
| 23/02/2014 | 54463 | - | 11896 | - | 33746 |
| 22/02/2014 | 40795 | - | 67633 | - | 29936 |
| 21/02/2014 | 85766 | - | 93868 | - | 44070 |
| 20/02/2014 | 88285 | - | 30225 | - | 35489 |
| 19/02/2014 | 99642 | - | 42781 | - | 46243 |
| 18/02/2014 | 26745 | - | 05202 | - | 05063 |
| 17/02/2014 | 38517 | - | 49154 | - | 53387 |
| 16/02/2014 | 93814 | - | 80543 | - | 82539 |
| 15/02/2014 | 67486 | - | 40300 | - | 22101 |
| 14/02/2014 | 56730 | - | 34139 | - | 73884 |
| 13/02/2014 | 84965 | - | 89592 | - | 17421 |
| 12/02/2014 | 38853 | - | 53018 | - | 51134 |
| 11/02/2014 | 93454 | - | 34013 | - | 81890 |
| 10/02/2014 | 83308 | - | 08834 | - | 66681 |
| 09/02/2014 | 06921 | - | 60533 | - | 63289 |
| 08/02/2014 | 84084 | - | 99534 | - | 41616 |
| 07/02/2014 | 95000 | - | 21446 | - | 52325 |
| 06/02/2014 | 94551 | - | 80182 | - | 75648 |
| 05/02/2014 | 59342 | - | 83239 | - | 45352 |
| 04/02/2014 | 98597 | - | 15813 | - | 55600 |
| 03/02/2014 | 68999 | - | 56862 | - | 53755 |
| 02/02/2014 | 97615 | - | 69171 | - | 61143 |
| 01/02/2014 | 91917 | - | 75139 | - | 84105 |
| 31/01/2014 | 00792 | - | 72016 | - | 66089 |
| 30/01/2014 | 16893 | - | 81874 | - | 31488 |
| 29/01/2014 | 92079 | - | 41261 | - | 70457 |
| 28/01/2014 | 01682 | - | 68690 | - | 52747 |
| 27/01/2014 | 80631 | - | 66854 | - | 27819 |
| 26/01/2014 | 54456 | - | 99482 | - | 28650 |
| 25/01/2014 | 51327 | - | 65628 | - | 48616 |
| 24/01/2014 | 65069 | - | 54659 | - | 14131 |
| 23/01/2014 | 39085 | - | 92109 | - | 54822 |
| 22/01/2014 | 52696 | - | 70957 | - | 01253 |
| 21/01/2014 | 88130 | - | 87784 | - | 24742 |
| 20/01/2014 | 09033 | - | 56542 | - | 71198 |
| 19/01/2014 | 25273 | - | 18380 | - | 50152 |
| 18/01/2014 | 85030 | - | 19034 | - | 79787 |
| 17/01/2014 | 88245 | - | 11061 | - | 93293 |
| 16/01/2014 | 92123 | - | 39358 | - | 73763 |
| 15/01/2014 | 10737 | - | 60185 | - | 28595 |
| 14/01/2014 | 89166 | - | 20036 | - | 91415 |
| 13/01/2014 | 66171 | - | 10048 | - | 78526 |
| 12/01/2014 | 29462 | - | 76215 | - | 13352 |
| 11/01/2014 | 46887 | - | 57486 | - | 63043 |
| 10/01/2014 | 24433 | - | 50953 | - | 15877 |
| 09/01/2014 | 81752 | - | 59719 | - | 02402 |
| 08/01/2014 | 48873 | - | 04153 | - | 65825 |
| 07/01/2014 | 71689 | - | 57446 | - | 51489 |
| 06/01/2014 | 90570 | - | 47368 | - | 54011 |
| 05/01/2014 | 34900 | - | 04422 | - | 55771 |
| 04/01/2014 | 64806 | - | 49835 | - | 12800 |
| 03/01/2014 | 65263 | - | 41345 | - | 40833 |
| 02/01/2014 | 17541 | - | 95423 | - | 76065 |
| 01/01/2014 | 65507 | - | 92661 | - | 77051 |
Nota sobre los resultados
Las celdas marcadas con ( - ) indican que la emisión del sorteo no existía o no estaba disponible para esa fecha específica. A excepción de los resultados de los sorteos actuales, los cuales se actualizan diariamente de forma automática tras su emisión oficial.